Lots
| Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 15.055,30 € | 14.842,80 € | 18 Gen 2023 | 1,34 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 65.958,71 € | 62.662,81 € | 18 Gen 2023 | 4,91 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 84.338,25 € | 75.165,55 € | 18 Gen 2023 | 10,93 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 43.194,23 € | 39.754,23 € | 18 Gen 2023 | 7,92 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 82.259,75 € | 76.175,85 € | 18 Gen 2023 | 7,32 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 42.100,24 € | 39.430,15 € | 18 Gen 2023 | 6,28 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 33.974,75 € | 31.496,75 € | 18 Gen 2023 | 7,21 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 32.864,25 € | 30.750,65 € | 18 Gen 2023 | 6,37 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | CARNICERIA LUIS DE LA FUENTE, SL | 12.233,60 € | 11.334,00 € | 18 Gen 2023 | 7,37 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 24.616,68 € | 23.549,00 € | 18 Gen 2023 | 4,34 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 102.667,37 € | 91.386,00 € | 02 Ago 2023 | 11,04 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 25.759,70 € | 24.125,00 € | 02 Ago 2023 | 6,36 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 37.713,10 € | 36.657,95 € | 02 Ago 2023 | 2,79 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 80.017,15 € | 72.684,30 € | 02 Ago 2023 | 9,22 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 25.035,05 € | 24.082,50 € | 08 Gen 2024 | 4,18 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 88.570,05 € | 83.347,30 € | 08 Gen 2024 | 6,4 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 99.388,80 € | 93.982,75 € | 08 Gen 2024 | 5,83 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 38.083,32 € | 35.478,75 € | 17 Jul 2024 | 6,86 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 22.523,50 € | 21.617,50 € | 17 Jul 2024 | 4,03 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 85.644,90 € | 80.435,25 € | 17 Jul 2024 | 6,1 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 47.117,74 € | 45.825,00 € | 17 Jul 2024 | 2,74 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 31.550,55 € | 29.328,00 € | 02 Gen 2025 | 7,06 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 20.938,48 € | 19.359,75 € | 02 Gen 2025 | 7,56 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 91.556,50 € | 86.487,50 € | 02 Gen 2025 | 5,55 % | |
| Suministro de pollería y huevos para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Adjudicat | COMERCIAL AVICOLA CABALLO BLANCO S.L. | 21.447,12 € | 20.543,00 € | 02 Gen 2025 | 4,22 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars d´aquesta entitat
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta licitació apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.