Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Desert | Desert | 12.444,00 € | 26 Mar 2023 | 0 % | ||
2 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Desert | Desert | 16.354,20 € | 26 Mar 2023 | 0 % | ||
3 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 4.200,00 € | 2.950,00 € | 26 Mar 2023 | 29,76 % | |
4 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 1.410,00 € | 933,50 € | 26 Mar 2023 | 33,79 % | |
5 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 5.875,00 € | 5.150,00 € | 26 Mar 2023 | 12,34 % | |
6 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Desert | Desert | 15.697,35 € | 26 Mar 2023 | 0 % | ||
7 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Desert | Desert | 3.280,50 € | 26 Mar 2023 | 0 % | ||
8 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 6.623,45 € | 6.188,65 € | 26 Mar 2023 | 6,56 % | |
9 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 1.425,00 € | 1.087,50 € | 26 Mar 2023 | 23,68 % | |
10 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Desert | Desert | 37.035,00 € | 26 Mar 2023 | 0 % | ||
11 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 10.597,50 € | 8.895,00 € | 26 Mar 2023 | 16,05 % | |
12 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | FRIOPLAS, SL | 27.155,00 € | 25.910,00 € | 26 Mar 2023 | 4,64 % | |
13 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | PLATAFORMA FEMAR SL | 7.500,00 € | 5.950,00 € | 26 Mar 2023 | 20,9 % | |
14 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | MUNDI-FRUT, S.L.U. | 73.300,00 € | 47.977,00 € | 26 Mar 2023 | 34,55 % | |
15 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | Productos Congelados José Luis, S.L.L. | 106.209,30 € | 96.630,00 € | 26 Mar 2023 | 9,02 % | |
16 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | CONGELADOS LUIS | 8.749,50 € | 7.565,00 € | 26 Mar 2023 | 13,54 % | |
17 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Desert | Desert | 720,00 € | 26 Mar 2023 | 0 % | ||
18 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | JOSE LUIS GONZALEZ MACIAS | 38.770,00 € | 33.062,50 € | 26 Mar 2023 | 14,72 % | |
19 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | HUEVOS MATEOS, S.L. | 15.750,00 € | 13.990,00 € | 26 Mar 2023 | 11,17 % | |
20 | Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia | Adjudicat | JOSE LUIS GONZALEZ MACIAS | 17.250,00 € | 15.300,00 € | 26 Mar 2023 | 11,3 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència