Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
2 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | ALEJANDRO ARAGON CONEJO | 457.908,84 € | 3.200,00 € | 0 % | ||
3 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
4 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | MANUEL PEREZ GONZALEZ | 457.908,84 € | 37.011,00 € | 0 % | ||
5 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | MANUEL PEREZ GONZALEZ | 457.908,84 € | 9.011,00 € | 0 % | ||
6 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
7 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | JOSE CARLOS MORENO PEDROSA | 457.908,84 € | 12.350,68 € | 0 % | ||
8 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
9 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | DIEGO GARCÍA FERNÁNDEZ | 457.908,84 € | 6.370,00 € | 0 % | ||
10 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | MARAN PARDO SCP | 457.908,84 € | 2.574,20 € | 0 % | ||
11 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | MARAN PARDO SCP | 457.908,84 € | 14.738,06 € | 0 % | ||
12 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | JOSE CARLOS MORENO PEDROSA | 457.908,84 € | 740,50 € | 0 % | ||
13 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
14 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
15 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
16 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
17 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | PEDRO PAREDES TORRES | 457.908,84 € | 4.060,00 € | 0 % | ||
18 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
19 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | FRANCISCO BORJA SANCHEZ IBARGUEN MENCOS | 457.908,84 € | 999,00 € | 0 % | ||
20 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | JOSE MANUEL GOMEZ MORA | 457.908,84 € | 8.460,00 € | 0 % | ||
21 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | MARIANA JIMENEZ ACEVEDO | 457.908,84 € | 140.000,00 € | 0 % | ||
22 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | JOSE MANUEL GOMEZ MORA | 457.908,84 € | 8.100,00 € | 0 % | ||
23 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Desierto | Desierto | 457.908,84 € | 0 % | |||
24 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | ANTONIO VERA DOMINGUEZ | 457.908,84 € | 4.635,00 € | 0 % | ||
25 | Aprovechamientos de pastos. Mejora en montes demaniales y patrimoniales de la provincia de Málaga. | Adjudicado | JOSE MANUEL GOMEZ MORA | 457.908,84 € | 20.250,00 € | 0 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia