Lots
| Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 2 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 3 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 4 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 5 | APROVECHAMIENTO DE MADERA (EN CARGADERO) - 1260 m.c. EN EL MONTE DEHESA EL SANTO CRISTO (JA-30029-AY) T.M. BAÑOS DE LA ENCINA | Adjudicat | MADERAS CAMPOS, S.L. | 1.260,00 € | 1.722,00 € | 15 Mar 2029 | 0 % | |
| 6 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 7 | APROVECHAMIENTO DE MADERA - 300 m.c. EN EL MONTE PRADO MADERO (JA-11056-JA) T.M. SEGURA DE LA SIERRA | Adjudicat | MAYJOPALET SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | 300,00 € | 370,00 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 8 | APROVECHAMIENTO DE MADERA - 1500 m.c. EN EL MONTE ARRANCAPECHOS (JA-11035-JA) T.M. SEGURA DE LA SIERRA | Adjudicat | DAVID FUENTES MORENO | 1.500,00 € | 4.500,00 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 9 | APROVECHAMIENTO DE MADERA - 500 m.c. EN EL MONTE PEÑA ALTA (JA-11024-JA) T.M. ORCERA | Adjudicat | DAVID FUENTES MORENO | 500,00 € | 2.500,00 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 10 | APROVECHAMIENTO DE MADERA - 1300 m.c. EN EL MONTE G.M. RIO MADERA Y ANEJOS (JA-11022-JA) Y COTOS DE LA VILLA (JA-10052-JA) T.M. SEGURA DE LA SIERRA. | Adjudicat | MAYJOPALET SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | 1.300,00 € | 2.001,00 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 11 | APROVECHAMIENTO DE MADERA - 1995 m.c. EN EL MONTE GARGANTA DE HORNOS Y AGREGADOS (JA-11014-JA) T.M. HORNOS | Adjudicat | MADERAS NAVALACEDRA SDAD. COOP. AND. | 11.970,00 € | 23.940,00 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 14 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 15 | APROVECHAMIENTO DE MADERA - 4450 m.c. EN EL MONTE CALAR DE JUANA Y ACEBADILLAS (JA-10005-JA) Y POYO DE SANTO DOMINGO (JA-11007-JA) T.M. PEAL DE BECERRO Y QUESADA. | Adjudicat | PEDRO ARROYO MADERAS SOCIEDAD LIMITADA | 26.700,00 € | 133.633,50 € | 15 Mar 2029 | 0 % | |
| 17 | APROVECHAMIENTO DE MADERA - 3300 m.c. EN EL MONTE RIO MADERA (JA-11022-JA) T.M. SEGURA DE LA SIERRA | Adjudicat | ASERRADEROS DE FIÑANA S.L. | 19.800,00 € | 42.900,00 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 18 | APROVECHAMIENTO DE PASTOS - 37,5 UGM EN EL MONTE LAS ALBERQUILLAS Y CERRO PRIETO (JA-10155-JA) T.M. CAMPILLO DE ARENAS | Adjudicat | ANTONIO GUERRERO GALLARDO | 10.933,13 € | 10.933,13 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 19 | APROVECHAMIENTO DE PASTOS - 52,5 UGM. EN EL MONTE LAS ALBERQUILLAS Y CERRO PRIETO (JA-10155-JA) T.M. CAMPILLO DE ARENAS | Adjudicat | ANTONIO GUERRERO GALLARDO | 15.306,38 € | 15.306,38 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 20 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 21 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 22 | APROVECHAMIENTO DE PASTOS - 30 UGM. EN EL MONTE BARRANCO MONASTERIO (JA-10089-JA) T.M. CAMPILLO DE ARENAS | Adjudicat | SILVIA VALDIVIA PICADIZO | 8.893,50 € | 8.950,50 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 23 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 24 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % | |||
| 25 | APROVECHAMIENTO DE PASTOS - 30 UGM. EN EL MONTE LA MONTESINA (JA-10214-JA) T.M. VALDEPEÑAS DE JAÉN | Adjudicat | JUAN LENDINEZ ESCABIAS | 18.234,00 € | 18.234,00 € | 15 Mar 2029 | 0 % | |
| 26 | APROVECHAMIENTO DE PASTOS - 75 UGM. EN EL MONTE NAVALAYEGUA Y EL MORALEJO (JA-10213-JA) T.M. VALDEPEÑAS DE JAÉN | Adjudicat | SCA VENTISQUEROS | 52.515,00 € | 52.515,00 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 27 | APROVECHAMIENTO DE PASTOS - 45 UGM. EN EL MONTE PITILLOS (JA-10195-JA) T.M. VALDEPEÑAS DE JAÉN | Adjudicat | SCA VENTISQUEROS | 28.971,00 € | 28.971,00 € | 08 Gen 2029 | 0 % | |
| 28 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE 2023 EN MONTES DE DOMINIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (CONTR-2023-680926) | Desert | Desert | 1,39M € | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars d´aquesta entitat
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta licitació apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.