Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira | Formalitzat | MAGMACULTURA, S.L. | 54.000,00 € | 48.964,01 € | 18 Mai 2025 | 9,33 % | |
2 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo de América | Formalitzat | Caligrama, Proyectos Culturales, S.L. | 57.000,00 € | 45.600,00 € | 22 Mai 2025 | 20 % | |
3 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Nacional de Antropología | Formalitzat | Caligrama, Proyectos Culturales, S.L. | 48.000,00 € | 40.320,00 € | 22 Mai 2025 | 16 % | |
4 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Nacional de Arqueología Subacuática | Formalitzat | EXDUKERE, S.L. | 37.000,00 € | 33.584,90 € | 19 Mai 2025 | 9,23 % | |
5 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Nacional de Arte Romano | Formalitzat | PEBETERO SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. | 57.200,00 € | 53.000,00 € | 19 Mai 2025 | 7,34 % | |
6 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Nacional de Artes Decorativas | Formalitzat | CANDIL DE GARABATO. Servicios Culturales S.L. | 34.000,00 € | 28.400,00 € | 22 Mai 2025 | 16,47 % | |
7 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Casa de Cervantes | Formalitzat | MAGMACULTURA, S.L. | 27.000,00 € | 24.232,92 € | 18 Mai 2025 | 10,25 % | |
8 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí" | Formalitzat | GALIPAT SERVIZOS CULTURAIS S.L. | 31.000,00 € | 28.000,00 € | 22 Mai 2025 | 9,68 % | |
9 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Cerralbo | Formalitzat | Caligrama, Proyectos Culturales, S.L. | 29.000,00 € | 26.400,00 € | 20 Mai 2025 | 8,97 % | |
10 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Nacional de Escultura | Formalitzat | MUSEANDO GESTION CULTURAL S.L. | 55.000,00 € | 50.826,45 € | 22 Mai 2025 | 7,59 % | |
11 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo del Greco | Formalitzat | Milagrosa María Ortiz Martín | 27.000,00 € | 22.950,00 € | 19 Mai 2025 | 15 % | |
12 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Arqueológico Nacional | Formalitzat | Caligrama, Proyectos Culturales, S.L. | 57.000,00 € | 45.600,00 € | 20 Mai 2025 | 20 % | |
13 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo del Romanticismo | Formalitzat | EDUCACION Y PATRIMOINO, SL | 29.000,00 € | 24.500,00 € | 19 Mai 2025 | 15,52 % | |
14 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo Sefardí | Formalitzat | EDUCACION Y PATRIMOINO, SL | 29.000,00 € | 21.000,00 € | 19 Mai 2025 | 27,59 % | |
15 | Desarrollo de las actividades socioculturales y educativas del Museo del Traje | Formalitzat | MAGMACULTURA, S.L. | 40.000,00 € | 35.828,04 € | 18 Mai 2025 | 10,43 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència