Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
← Perfil d'entitat

Informació sobre la licitació Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan Bautista 2024 del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots consultar els seus plecs, seguir la licitació per rebre alertes sobre les seves novetats (adjudicatari, modificacions, pròrrogues) així com analitzar el nombre de possibles licitadors (nivell de competència), la possible baixa, i els possibles licitadors que es presentaran.

Pots consultar altres licitacions de Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Altres licitacions a Andalusia.
Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan Bautista 2024

Estat: Adjudicat
Obert simplificat
Patrimonial
Exp.: 2024 CONT-00006
Licitació 05 Abr 2024 → 19 Abr 2024
Pressupost base de licitació sense impostos 17.556,82 €
Valor estimat de l'contracte 17.556,82 €
Adjudicació 03 Jun 2024
Import d'adjudicació 12.468,30 €
Enllaç públic

Lots

Lot Objecte Estat Adjudicatari Pressupost Import Data de fi Baixa
1 Parcela AD1, 40x13 m², 5 días Adjudicat JOSE MORALES GUERRERO 2.210,00 € 2.300,00 € 24 Jun 2024 0 %
2 Parcela AD2, 15x22 m², 5 días Adjudicat JOAQUIN MARTIN CALATAYUD 1.237,50 € 1.337,50 € 24 Jun 2024 0 %
3 Parcela AD3, 16,5x16,5 m², 5 días Adjudicat JUAN CARLOS GUERRERO MOLINA 1.020,94 € 1.050,00 € 24 Jun 2024 0 %
4 Parcela AD4, 10x13 m², 5 días Adjudicat CRISTOBAL CRISTO MARTIN 487,50 € 500,00 € 24 Jun 2024 0 %
5 Parcela AD5, 17x7 m², 5 días Adjudicat MANUEL DELGADO GONZALEZ 446,25 € 450,00 € 24 Jun 2024 0 %
6 Parcela AD6, 16,5x16,5 m², 5 días Adjudicat ANTONIO CRISTO MARTIN 1.020,94 € 1.020,94 € 24 Jun 2024 0 %
7 Parcela AD7, 15x15 m², 5 días Pendent de decisió 843,75 €
8 Parcela AD8, 15,5x16 m², 5 días Adjudicat JOAQUIN MARTIN CALATAYUD 930,00 € 1.030,00 € 24 Jun 2024 0 %
9 Parcela AD9, 14,5x14,5 m², 5 días Adjudicat MARTIN ATRACCIONES Y EVENTOS, SL 788,44 € 888,44 € 24 Jun 2024 0 %
10 Parcela AD10, 12x9 m², 5 días Pendent de decisió 405,00 €
11 Parcela I1, 10x10 m², 5 días Pendent de decisió 300,00 €
12 Parcela I2, 8x8 m², 5 días Adjudicat AMANDA DORDY GONZALEZ 192,00 € 250,00 € 24 Jun 2024 0 %
13 Parcela I3, 13x8 m², 5 días Adjudicat FRANCISCO JAVIER PÉREZ SOMÉ 312,00 € 320,00 € 24 Jun 2024 0 %
14 Parcela I4, 15x10 m², 5 días Adjudicat CALATAYUD SERRANO, ALFREDO 637,50 € 637,50 € 24 Jun 2024 0 %
15 Parcela I5, 9x9 m², 5 días Adjudicat JOSE CALATAYUD SERRANO 243,00 € 243,00 € 24 Jun 2024 0 %
16 Parcela I6, 4x4 m², 5 días Adjudicat MERCAMALAGA, S.L. 48,00 € 50,00 € 24 Jun 2024 0 %
17 Parcela I7, 8x8 m², 5 días Adjudicat ANTONIO LEON MARTOS 192,00 € 200,00 € 24 Jun 2024 0 %
18 Parcela I8, 13x8 m², 5 días Adjudicat DAMIAN RAMIREZ BUENDIA 442,00 € 450,00 € 24 Jun 2024 0 %
19 Parcela I9, 7x7 m², 5 días Desert Desert 147,00 € 24 Jun 2024 0 %
20 Parcela I10, 10x10 m², 5 días Adjudicat FRANCISCO JAVIER PÉREZ SOMÉ 300,00 € 310,00 € 24 Jun 2024 0 %
21 Parcela I11, 14x10 m², 5 días Adjudicat remedios jimenez hierro 595,00 € 600,00 € 24 Jun 2024 0 %
22 Parcela I12, 12,5x12 m², 5 días Pendent de decisió 450,00 €
23 Parcela I13, 12x8 m², 5 días Adjudicat MANUEL ORDOÑEZ GARCIA 288,00 € 289,23 € 24 Jun 2024 0 %
24 Parcela I14, 8x5 m², 5 días Adjudicat MANUEL ORDOÑEZ GARCIA 120,00 € 121,69 € 24 Jun 2024 0 %
25 Parcela I15, 14x10 m², 5 días Adjudicat MIGUEL YAGUE TRAIGOVICH 420,00 € 420,00 € 24 Jun 2024 0 %

Documents

Plecs i documents d'aquesta licitació

  • Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
  • Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Consegueix accés

Possibles licitadors i baixades

Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades

Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.

  • Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
  • Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Consegueix accés

Licitacions similars

Licitacions similars

Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar

  • Detecta oportunidats
  • Analitza dades històriques
  • Investiga què ha fet la teva competència
Consegueix accés

Anàlisi

  • Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir

Anàlisi d'oportunitats

Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen

  • Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
  • Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
  • Analitza les baixes que han fet els guanyadors
  • Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència
Coneix com funciona Consegueix accés