Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cementos | Formalizado | GRUPO ARRONES E HIJOS, S.L | 18.500,00 € | 16.864,00 € | 19 jun 2025 | 8,84 % | |
| 2 | Hormigones | Formalizado | Hormigones de Sevilla, S.L. | 31.000,00 € | 30.900,00 € | 20 jun 2025 | 0,32 % | |
| 3 | Áridos | Formalizado | CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. | 37.150,00 € | 32.430,00 € | 20 jun 2025 | 12,71 % | |
| 4 | Acero y Ferralla | Formalizado | HIERROS Y FERRALLAS MORON S L | 17.000,00 € | 14.397,84 € | 03 jul 2025 | 15,31 % | |
| 5 | Materiales de saneamiento | Formalizado | SANIPLAST SOLUCIONES SOSTENIBLES DEL AGUA SLU | 35.200,00 € | 20.136,42 € | 18 jun 2025 | 42,79 % | |
| 6 | Solerías y Bordillos | Formalizado | ELECTRIFICACIONES SANCHO SL | 19.300,00 € | 16.364,00 € | 21 jun 2025 | 15,21 % | |
| 7 | Piedra natural | Formalizado | GRUPO ARRONES E HIJOS, S.L | 9.000,00 € | 7.051,69 € | 19 jun 2025 | 21,65 % | |
| 8 | Asfalto | Formalizado | CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. | 10.600,00 € | 8.659,00 € | 20 jun 2025 | 18,31 % | |
| 9 | Pinturas | Formalizado | PINTURA ANDALUCIA, S.A. | 14.900,00 € | 10.835,80 € | 21 jun 2025 | 27,28 % | |
| 10 | Herramientas de jardinería | Formalizado | SUMINISTROS DE FERRETERÍA SOLANO S.L. | 13.300,00 € | 12.675,44 € | 16 jul 2025 | 4,7 % | |
| 11 | Medios Auxiliares | Formalizado | JIMECA, SL | 12.150,00 € | 12.100,35 € | 25 jun 2025 | 0,41 % | |
| 12 | Medios de Seguridad y Salud. EPIs | Formalizado | GRUPO ARRONES E HIJOS, S.L | 11.100,00 € | 7.321,90 € | 19 jun 2025 | 34,04 % | |
| 13 | EPIs específicos | Formalizado | GRUPO ARRONES E HIJOS, S.L | 4.900,00 € | 2.954,05 € | 19 jun 2025 | 39,71 % | |
| 14 | Material de vivero | Formalizado | GRUPO ARRONES E HIJOS, S.L | 4.920,00 € | 3.080,20 € | 19 jun 2025 | 37,39 % | |
| 15 | Portes | Formalizado | FRANCISCO JOSE LARA REYES | 25.920,00 € | 24.480,00 € | 20 jun 2025 | 5,56 % | |
| 16 | Portes | Formalizado | Francisco Javier Rodriguez Moreno | 25.920,00 € | 24.480,00 € | 18 jun 2025 | 5,56 % | |
| 17 | Portes | Formalizado | Francisco Javier Rodriguez Moreno | 25.920,00 € | 24.480,00 € | 18 jun 2025 | 5,56 % | |
| 18 | Maquinaria Movimiento de tierras tipo giratoria | Formalizado | Juan Antonio Lopez Garcia-Plata | 30.800,00 € | 29.480,00 € | 21 jun 2025 | 4,29 % | |
| 19 | Maquinaria Movimiento de tierras tipo retroexcavadora | Formalizado | PEDRO JAVIER TROYA MARQUEZ | 31.900,00 € | 29.535,00 € | 24 jun 2025 | 7,41 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.