Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
← Perfil d'entitat

Informació sobre la licitació PUESTOS DE ALIMENTACIÓN: Autorización de Uso Común Especial sobre los Terrenos destinados a la Instalación de "Puestos de Alimentacion" con motivo de la Feria y Fiestas de San Bernabé a celebrar del 5 al 11 de Junio de 2024 del Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella.

Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots consultar els seus plecs, seguir la licitació per rebre alertes sobre les seves novetats (adjudicatari, modificacions, pròrrogues) així com analitzar el nombre de possibles licitadors (nivell de competència), la possible baixa, i els possibles licitadors que es presentaran.

Pots consultar altres licitacions de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella

Altres licitacions a Andalusia.
Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

PUESTOS DE ALIMENTACIÓN: Autorización de Uso Común Especial sobre los Terrenos destinados a la Instalación de "Puestos de Alimentacion" con motivo de la Feria y Fiestas de San Bernabé a celebrar del 5 al 11 de Junio de 2024

Estat: Resolta
Obert simplificat
Patrimonial
Exp.: PAT 209/24
Licitació 15 Mai 2024 → 20 Mai 2024
Pressupost base de licitació sense impostos 2.356,20 €
Valor estimat de l'contracte 2.356,20 €
Formalització 05 Jun 2024
Import d'adjudicació 31.895,18 €
Enllaç públic

Lots

Lot Objecte Estat Adjudicatari Pressupost Import Data de fi Baixa
35 Lote 35 (A1) Buñuelos 2mx2m Formalitzat feria 12,24 € 217,83 € 12 Jun 2024 0 %
36 Lote 36 (A2) Buñuelos 2mx2m Formalitzat ADRIANA LEON MARTIN 12,24 € 400,00 € 12 Jun 2024 0 %
37 Lote 37 (A3) Buñuelos 2mx2m Formalitzat ALVARO LOPEZ PEREZ 12,24 € 1.200,00 € 12 Jun 2024 0 %
38 Lote 38 (A4) Buñuelos 2mx2m Formalitzat Juan Jose Piñero Gutierrez 12,24 € 1.800,00 € 12 Jun 2024 0 %
39 Lote 39 (A5) Buñuelos 2mx2m Formalitzat JUAN ANTONIO LOPEZ SALGUERO 12,24 € 1.200,00 € 12 Jun 2024 0 %
40 Lote 40 (A6) Buñuelos 2mx2m Formalitzat SONIA MORALES GUERREO 12,24 € 1.600,00 € 11 Jun 2024 0 %
41 Lote 41 (A7) Algodón 2mx2m Formalitzat melodia sanchez bautista 12,24 € 731,93 € 11 Jun 2024 0 %
42 Lote 42 (A8) Algodón 2mx2m Formalitzat JEREZ BAPTISTA ANDREA 12,24 € 1.003,72 € 11 Jun 2024 0 %
43 Lote 43 (A9) Algodón 2mx2m Formalitzat GUADALUPE PEREZ PASTOR 12,24 € 1.200,00 € 11 Jun 2024 0 %
44 Lote 44 (A10) Algodón 2mx2m Formalitzat HERNANDEZ MONTORO BRUNO 12,24 € 2.010,00 € 11 Jun 2024 0 %
45 Lote 45 (A11) Algodón 2mx2m Formalitzat María Dolores 12,24 € 1.200,00 € 11 Jun 2024 0 %
46 Lote 46 (A12) Puesto de Globos 2mx2m Desert Desert 12,24 € 08 Jun 2024 0 %
47 Lote 47 (A13) Puesto de Globos 2mx2m Desert Desert 12,24 € 08 Jun 2024 0 %
48 Lote 48 (A14) Caseta Turrón 13mx4m Formalitzat MANUEL PEREZ CUBERO 159,12 € 470,00 € 11 Jun 2024 0 %
49 Lote 49 (A15) Caseta Turrón 13mx4m Formalitzat CRISTOBAL PRIETO ALHAMA 159,12 € 300,00 € 11 Jun 2024 0 %
50 Lote 50 (A16) Caseta Turrón 13mx4m Formalitzat FRANCISCO PEREZ CUBERO 159,12 € 380,00 € 11 Jun 2024 0 %
51 Lote 51 (A17) Gofres 4mx3m Formalitzat RAQUEL VELA CARDENAS 36,72 € 1.657,00 € 11 Jun 2024 0 %
52 Lote 52 (A18) Helados 6mx2m Formalitzat JOSE MANUEL AGUILERA TORRES 36,72 € 1.518,70 € 11 Jun 2024 0 %
53 Lote 53 (A19) Patatas Fritas 6mx2m Formalitzat MANUEL ARMENTEROS MORAL 36,72 € 1.100,00 € 11 Jun 2024 0 %
54 Lote 54 (A20) Patatas Fritas 6mx2m Formalitzat Seila De La Cova Esgueva 36,72 € 512,00 € 11 Jun 2024 0 %
55 Lote 55 (A21) Patatas Fritas 6mx2m Formalitzat ANTONIO MORAL ORTEGA 36,72 € 1.050,00 € 11 Jun 2024 0 %
56 Lote 56 (A22) Patatas Asada 6mx2m Formalitzat MARIA CARMEN PINEDA PORCEL 36,72 € 4.590,00 € 11 Jun 2024 0 %
57 Lote 57 (A23) Patatas Asadas 6mx2m Formalitzat CINTIA MARTINEZ RECIO 36,72 € 2.600,00 € 11 Jun 2024 0 %
58 Lote 58 (A24) Patatas Asadas 6mx2m Formalitzat CONSOLACION BERNABE CARO 36,72 € 2.630,00 € 11 Jun 2024 0 %
59 Lote 59 (A25) Patatas Asadas 6mx2m Formalitzat EZEQUIEL DE LA TORRE CASTRO 36,72 € 2.524,00 € 11 Jun 2024 0 %

Documents

Plecs i documents d'aquesta licitació

  • Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
  • Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Consegueix accés

Possibles licitadors i baixades

Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades

Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.

  • Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
  • Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Consegueix accés

Licitacions similars

Licitacions similars

Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar

  • Detecta oportunidats
  • Analitza dades històriques
  • Investiga què ha fet la teva competència
Consegueix accés

Anàlisi

  • Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir

Anàlisi d'oportunitats

Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen

  • Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
  • Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
  • Analitza les baixes que han fet els guanyadors
  • Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència
Coneix com funciona Consegueix accés