Principado de Asturias - Consorcio de Transportes de Asturias
← Perfil d'entitat

Informació sobre la licitació Servicio de transporte escolar en turismos en el Principado de Asturias. Procedimiento abierto y tramitación urgente. del Principado de Asturias - Consorcio de Transportes de Asturias.

Amb l'Explorador de Gobierto Contratación pots consultar els seus plecs, seguir la licitació per rebre alertes sobre les seves novetats (adjudicatari, modificacions, pròrrogues) així com analitzar el nombre de possibles licitadors (nivell de competència), la possible baixa, i els possibles licitadors que es presentaran.

Pots consultar altres licitacions de Principado de Asturias - Consorcio de Transportes de Asturias i del CPV 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera

Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

Servicio de transporte escolar en turismos en el Principado de Asturias. Procedimiento abierto y tramitación urgente.

Estat: Resolta
Obert
Serveis
Exp.: CO-015/2024
Licitació 01 Jul 2024 → 16 Jul 2024
Pressupost base de licitació sense impostos 893.195,10 €
Valor estimat de l'contracte 2,05M €
Formalització 06 Set 2024
Import d'adjudicació 279.380,34 €
Enllaç públic

Lots

Lot Objecte Estat Adjudicatari Pressupost Import Data de fi Baixa
1 001. Ruta 002-010 Formalitzat DAVID DIAZ ALVAREZ 6.301,20 € 6.301,20 € 06 Set 2026 0 %
2 002. Ruta 004-028 Desert Desert 13.066,14 € 12 Ago 2026 0 %
3 003. Ruta 004-029 Desert Desert 13.430,76 € 12 Ago 2026 0 %
4 004. Ruta 008-010 Formalitzat FERNANDO PIDAL SOBERO 14.160,00 € 14.160,00 € 06 Set 2026 0 %
5 005. Ruta 008-011 Formalitzat JOAQUIN RUISANCHEZ PRIETO 11.328,00 € 11.328,00 € 06 Set 2026 0 %
6 006. Ruta 011-154 Desert Desert 14.885,70 € 12 Ago 2026 0 %
7 007. Ruta 012-037 Formalitzat Eloy Rodríguez Sánchez 13.572,36 € 13.572,36 € 06 Set 2026 0 %
8 008. Ruta 016-010 Formalitzat MANUEL ANGEL GARCIA GARCIA 17.700,00 € 17.700,00 € 06 Set 2026 0 %
9 009. Ruta 021-014 Formalitzat SONIA MARTINEZ CARREÑO 16.284,00 € 12.386,46 € 06 Set 2026 23,93 %
10 010. Ruta 021-017 Formalitzat SONIA MARTINEZ CARREÑO 10.616,46 € 10.616,46 € 06 Set 2026 0 %
11 011. Ruta 024-072 Formalitzat HUGO CANTELI LOPEZ 17.700,00 € 16.992,00 € 06 Set 2026 4 %
12 012. Ruta 024-073 Formalitzat FERNANDO CONSTANTINO FRIERA RIVERO 24.780,00 € 24.426,00 € 06 Set 2026 1,43 %
13 013. Ruta 026-060 Formalitzat RAMON MARCELINO FERNANDEZ GONZALEZ 14.627,28 € 11.554,56 € 06 Set 2026 21,01 %
14 014. Ruta 026-061 Formalitzat GRANDA TARRAZO ENRIQUE 23.010,00 € 23.010,00 € 06 Set 2026 0 %
15 015. Ruta 030-004 Formalitzat MANUEL LOPEZ GARCIA 19.020,42 € 19.016,88 € 06 Set 2026 0,02 %
16 016. Ruta 033-013 Formalitzat COSME ANTONIO ALVAREZ BARRERA 14.514,00 € 14.514,00 € 06 Set 2026 0 %
17 017. Ruta 034-049 Formalitzat BENIGNO ARROYO SUAREZ 12.744,00 € 10.974,00 € 06 Set 2026 13,89 %
18 018. Ruta 034-051 Desert Desert 15.930,00 € 12 Ago 2026 0 %
19 019. Ruta 036-093 Formalitzat CASTANO MONTEAGUDO RODOLFO 7.646,40 € 7.646,40 € 06 Set 2026 0 %
20 020. Ruta 037-012 Formalitzat ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ 12.043,08 € 12.036,00 € 06 Set 2026 0,06 %
21 021. Ruta 041-012 Formalitzat NURIA SUAREZ SUAREZ 21.240,00 € 21.240,00 € 06 Set 2026 0 %
22 022. Ruta 041-026 Desert Desert 35.116,80 € 12 Ago 2026 0 %
23 023. Ruta 044-096 Desert Desert 19.579,74 € 12 Ago 2026 0 %
24 024. Ruta 044-137 Formalitzat JOSE VICENTE CARRIL ALFARO 18.248,70 € 18.248,70 € 06 Set 2026 0 %
25 025. Ruta 044-138 Formalitzat pedro pablo alvarez garcia 13.806,00 € 13.657,32 € 06 Set 2026 1,08 %

Documents

Plecs i documents d'aquesta licitació

  • Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
  • Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Consegueix accés

Possibles licitadors i baixades

Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades

Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.

  • Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
  • Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Consegueix accés

Licitacions similars

Anàlisi

  • Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir

Anàlisi d'oportunitats

Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen

  • Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
  • Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
  • Analitza les baixes que han fet els guanyadors
  • Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència
Coneix com funciona Consegueix accés