Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
← Perfil de entidad

Información sobre la licitación PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mécanicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 15 al 20 de octubre de 2024. del Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella.

Con el Explorador de Gobierto Contratación puedes consultar sus pliegos, seguir la licitación para recibir alertas sobre sus novedades (adjudicatario, modificaciones, prórrogas) así como analizar el número de posibles licitadores (nivel de competencia), la posible baja, y los posibles licitadores que se presentarán.

Puedes consultar otras licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella

Otras licitaciones en Andalucía.
Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mécanicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 15 al 20 de octubre de 2024.

Estado: Adjudicada
Abierto simplificado
Patrimonial
Exp.: PAT 330/24
Licitación 23 sep 2024 → 27 sep 2024
Presupuesto base de licitación sin impuestos 1.886,40 €
Valor estimado del contrato 1.886,40 €
Adjudicación 11 oct 2024
Importe de adjudicación 79.886,16 €
Enlace público

Lotes

Lote Objeto Estado Adjudicatario Presupuesto Importe Fecha de fin Baja
1 Lote 1 (A1) Gofres 6x3m Adjudicado JUAN ANTONIO LOPEZ SALGUERO 28,80 € 100,00 € 17 oct 2024 0 %
2 Lote 2 (A2) Gofres 4x3m Adjudicado RAQUEL VELA CARDENAS 19,20 € 275,00 € 17 oct 2024 0 %
3 Lote 3 (A3) Pizzería 5x3m Adjudicado INMACULADA JIMENEZ GONZALEZ 24,00 € 800,00 € 17 oct 2024 0 %
4 Lote 4 (A4) Patatas Fritas 6x2m Adjudicado MANUEL JESUS RICO FERNANDEZ 19,20 € 1.100,00 € 17 oct 2024 0 %
5 Lote 5 (A5) Patatas Fritas 6x2m Adjudicado MARIA ROSA QUESADA VILCHEZ 19,20 € 1.300,00 € 17 oct 2024 0 %
6 Lote 6 (A6) Patatas Fritas 6x2m Adjudicado ALBA PEÑA CERA 19,20 € 3.000,00 € 17 oct 2024 0 %
7 Lote 7 (A7) Patatas Fritas 6x2m Adjudicado MANUEL MORAL QUESADA 19,20 € 600,00 € 17 oct 2024 0 %
8 Lote 8 (A8) Patatas Asadas 4x2m Adjudicado JUAN MANUEL SANTIAGO GOMEZ 12,80 € 3.125,11 € 17 oct 2024 0 %
9 Lote 9 (A9) Patatas Asadas 4x2m Adjudicado jorge rivero bono 12,80 € 5.501,50 € 17 oct 2024 0 %
10 Lote 10 (A10) Patatas Asadas 6x2m Pendiente de decisión 19,20 €
11 Lote 11 (A11) Patatas Asadas 6x2m Adjudicado ANTONIO JOSE GARCIA URBANO 19,20 € 5.055,00 € 17 oct 2024 0 %
12 Lote 12 (A12) Hamburguesería 8x4m Adjudicado BOMBA BURGER 51,20 € 8.670,00 € 17 oct 2024 0 %
13 Lote 13 (A13) Hamburguesería 8x4m Adjudicado Manuel Gómez Cortes 51,20 € 4.075,99 € 17 oct 2024 0 %
14 Lote 14 (A14) Hamburguesería 8x4m Adjudicado INMACULADA PALMA POSTIGO 51,20 € 5.250,70 € 17 oct 2024 0 %
15 Lote 15 (A15) Hamburguesería 10x4m Adjudicado MANUEL SANTIAGO HEREDIA 64,00 € 7.100,00 € 17 oct 2024 0 %
16 Lote 16 (A16) Hamburguesería 10x4m Adjudicado 54096589Z 64,00 € 6.990,00 € 17 oct 2024 0 %
17 Lote 17 (A17) Hamburguesería 20x6m Adjudicado TAMARA GARCES AMADOR 192,00 € 7.725,37 € 17 oct 2024 0 %
18 Lote 18 (A18) Hamburguesería 20x6m Adjudicado BURGUER BOCATAS EL BOMBAZO 192,00 € 8.320,00 € 17 oct 2024 0 %
19 Lote 19 (A19) Churrería 20x10m Adjudicado CHOCOLATERIA LA ANDALUZA S.L. 320,00 € 950,00 € 17 oct 2024 0 %
20 Lote 20 (A20) Yogurtería 6x3m Adjudicado MARTA MELGAREJO SALES 28,80 € 30,00 € 17 oct 2024 0 %
21 Lote 21 (T1) Caseta Turrón 13x4m Adjudicado MANUEL PEREZ CUBERO 83,20 € 110,00 € 17 oct 2024 0 %
22 Lote 22 (T2) Caseta Turrón 13x4m Adjudicado FRANCISCO PEREZ CUBERO 83,20 € 320,00 € 17 oct 2024 0 %
23 Lote 23 (T3) Caseta Turrón 13x4m Adjudicado ROCIO MORENO URBANO 83,20 € 4.560,99 € 17 oct 2024 0 %
24 Lote 24 (T4) Caseta Turrón 13x4m Adjudicado ARACELI JIMENEZ CARNERERO 83,20 € 3.001,50 € 17 oct 2024 0 %
25 Lote 25 (T5) Caseta Turrón 13x4m Adjudicado RAFAELA GOMEZ MARTINEZ 83,20 € 1.925,00 € 17 oct 2024 0 %

Documentos

Pliegos y documentos de esta licitación

  • Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
  • Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Consigue acceso

Posibles licitadores y bajas

Tender Intelligence: Posible competencia y bajas

Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará

  • Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
  • Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Consigue acceso

Licitaciones similares

Licitaciones similares

Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar

  • Detecta oportunidades
  • Analiza datos históricos
  • Investiga qué ha hecho tu competencia
Consigue acceso

Análisis

  • Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron

Análisis de oportunidades

Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan

  • Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
  • Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
  • Analiza las bajas que han realizado los ganadores
  • Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia
Conoce cómo funciona Consigue acceso