Lotes
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceites | Adjudicado | PLATAFORMA FEMAR SL | 216.575,00 € | 135.247,00 € | 31 dic 2026 | 37,55 % | |
| 2 | Aves y Caza | Desierto | Desierto | 933.223,00 € | 31 dic 2026 | 0 % | ||
| 3 | Bollería | Adjudicado | LEONESA DE PATATAS, S.L. | 110.669,20 € | 62.562,80 € | 31 dic 2026 | 43,47 % | |
| 4 | Cafe | Adjudicado | PLATAFORMA FEMAR SL | 111.748,00 € | 97.210,60 € | 31 dic 2026 | 13,01 % | |
| 5 | Carne | Adjudicado | DISTRIBUCIONES ROBRERA, S.L. | 730.203,92 € | 486.552,45 € | 31 dic 2026 | 33,37 % | |
| 6 | Conservas | Adjudicado | PLATAFORMA FEMAR SL | 351.437,31 € | 197.595,39 € | 31 dic 2026 | 43,78 % | |
| 7 | Embutidos y Charcutería | Adjudicado | DISTRIBUCIONES ROBRERA, S.L. | 290.715,31 € | 219.385,15 € | 31 dic 2026 | 24,47 % | |
| 8 | Especias, Caldos y Condimentos | Adjudicado | LEONESA DE PATATAS, S.L. | 78.293,59 € | 54.573,46 € | 31 dic 2026 | 30,3 % | |
| 9 | Frutas | Adjudicado | VIFRUSA, S.L. | 556.236,81 € | 456.260,40 € | 31 dic 2026 | 17,97 % | |
| 10 | Helados | Desierto | Desierto | 4.676,00 € | 31 dic 2026 | 0 % | ||
| 11 | Huevos | Adjudicado | LEONESA DE PATATAS, S.L. | 161.752,80 € | 129.669,60 € | 31 dic 2026 | 19,83 % | |
| 12 | Leche | Adjudicado | MERCASTORGA, S.L. | 594.314,10 € | 291.790,20 € | 31 dic 2026 | 50,9 % | |
| 13 | Legumbres y Arroz | Adjudicado | LEGUMBRES EL MARAGATO SL | 286.281,00 € | 175.765,00 € | 31 dic 2026 | 38,6 % | |
| 14 | Ovoproductos | Adjudicado | PLATAFORMA FEMAR SL | 1.376,05 € | 1.222,75 € | 31 dic 2026 | 11,14 % | |
| 15 | Pastas y Sopas | Adjudicado | PLATAFORMA FEMAR SL | 123.131,58 € | 82.740,02 € | 31 dic 2026 | 32,8 % | |
| 16 | Patatas, Cebollas y Ajos | Adjudicado | VIFRUSA, S.L. | 522.037,74 € | 297.271,44 € | 31 dic 2026 | 43,06 % | |
| 17 | Pescado Ultracongelado | Adjudicado | DISTRIBUCIONES RODRIGO S.A. | 1,08M € | 787.614,21 € | 31 dic 2026 | 27,38 % | |
| 18 | Postres Lácteos | Adjudicado | MERCASTORGA, S.L. | 301.690,68 € | 231.306,50 € | 31 dic 2026 | 23,33 % | |
| 19 | Precocinados | Adjudicado | DISTRIBUCIONES RODRIGO S.A. | 976.856,58 € | 735.549,48 € | 31 dic 2026 | 24,71 % | |
| 20 | Productos en Porciones | Adjudicado | PLATAFORMA FEMAR SL | 189.812,72 € | 116.240,82 € | 31 dic 2026 | 39,16 % | |
| 21 | Salsas de Mesa y Varios | Adjudicado | PLATAFORMA FEMAR SL | 144.738,32 € | 90.841,66 € | 31 dic 2026 | 37,48 % | |
| 22 | Verdura Congelada | Adjudicado | DISTRIBUCIONES RODRIGO S.A. | 391.867,00 € | 311.558,30 € | 31 dic 2026 | 20,49 % | |
| 23 | Verdura y Hortalizas Frescas | Adjudicado | VIFRUSA, S.L. | 397.033,56 € | 292.688,70 € | 31 dic 2026 | 26,28 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares de esta entidad
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia
Resoluciones
Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.