Lots
| Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Categoria 1: frutas, tubérculos, legumbres y hortalizas frescas | Pendent de decisió | 619.788,00 € | |||||
| 10 | Categoría 10: bebidas | Pendent de decisió | 43.299,16 € | |||||
| 11 | Categoría 11: legumbres y pastas | Pendent de decisió | 124.004,88 € | |||||
| 12 | Categoría 12: leche | Pendent de decisió | 90.668,80 € | |||||
| 13 | Categoría 13: derivados lácteos, quesos, yogures, postres lácteos y otros derivados lácteos | Pendent de decisió | 400.429,07 € | |||||
| 14 | Categoría 14: pescados y mariscos frescos de temporada | Pendent de decisió | 441.378,72 € | |||||
| 15 | Categoría 15: cafés y derivados, cacao, chocolate, infusiones y edulcorantes | Pendent de decisió | 82.181,91 € | |||||
| 16 | Categoría 16: congelados y helados | Pendent de decisió | 585.092,02 € | |||||
| 17 | Categoría 17: productos de alimentación especial o para colectivos específicos y varios | Pendent de decisió | 116.373,64 € | |||||
| 2 | Categoría 2: carnes, embutidos y derivados cárnicos frescos | Pendent de decisió | 962.584,34 € | |||||
| 3 | Categoría 3: huevos | Pendent de decisió | 52.609,94 € | |||||
| 4 | Categoría 4: pan, productos de panadería | Pendent de decisió | 174.784,28 € | |||||
| 5 | Categoría 5: cereales y repostería industrial: galletas, tartas, bollería y aperitivos dulces | Pendent de decisió | 138.277,95 € | |||||
| 6 | Categoría 6: aperitivos salados, panadería industrial, harinas y levadura | Pendent de decisió | 64.257,94 € | |||||
| 7 | Categoría 7: aceites y vinagres | Pendent de decisió | 121.744,34 € | |||||
| 8 | Categoría 8: conservas | Pendent de decisió | 303.832,13 € | |||||
| 9 | Categoría 9: sales, especias, salsas y frutos secos | Pendent de decisió | 143.922,63 € |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars d´aquesta entitat
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta licitació apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.