Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
← Perfil de entidad

Información sobre la licitación ATRACCIONES INFANTILES. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mécanicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 14 al 20 de octubre de 2025. del Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella.

Con el Explorador de Gobierto Contratación puedes consultar sus pliegos, seguir la licitación para recibir alertas sobre sus novedades (adjudicatario, modificaciones, prórrogas) así como analizar el número de posibles licitadores (nivel de competencia), la posible baja, y los posibles licitadores que se presentarán.

Puedes consultar otras licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella

Otras licitaciones en Andalucía.
Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

ATRACCIONES INFANTILES. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mécanicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 14 al 20 de octubre de 2025.

Estado: Resuelta
Abierto simplificado
Patrimonial
Exp.: PAT 275/25
Licitación 29 jul 2025 → 12 ago 2025 a las 23:59
Presupuesto base de licitación sin impuestos 3.996,80 €
Valor estimado del contrato 3.996,80 €
Adjudicación 19 sep 2025
Importe de adjudicación 8.458,80 €
Enlace público

Lotes

Lote Objeto Estado Adjudicatario Presupuesto Importe Fecha de fin Baja
1 Lote 1 (I1): Baby 8x8m (64 M2) Adjudicado ANTONIO LEON MARTOS 102,40 € 105,00 € 26 sep 2025 0 %
2 Lote 2 (I2): Baby 9x9m (81 M2) Adjudicado CALATAYUD SERRANO, JOSE 129,60 € 150,00 € 26 sep 2025 0 %
3 Lote 3 (I3): Pista Coches choque Infantiles 12x8m (96 M2) Adjudicado CALATAYUD SERRANO, ALFREDO 153,60 € 180,00 € 26 sep 2025 0 %
4 Lote 4 (I4): Pista Coches choque Infantiles 12x8m (96 M2) Adjudicado ANDRES PEREZ BUENO 153,60 € 153,60 € 26 sep 2025 0 %
5 Lote 5 (I5): Pista Coches choque Infantiles 12x8m (96 M2) Adjudicado remedios jimenez hierro 153,60 € 155,00 € 26 sep 2025 0 %
6 Lote 6 (I6): Pista de Motos infantil 12x10m (120 M2) Adjudicado MANUEL MACHADO DURAN 192,00 € 192,00 € 26 sep 2025 0 %
7 Lote 7 (I7): Scalextric 12x10m (120 M2) Adjudicado ROLYOCIO, S.L. 192,00 € 195,00 € 26 sep 2025 0 %
8 Lote 8 (I8) Scalextric 12x10m (120 M2) Adjudicado FRANCISCO JAVIER PÉREZ SOMÉ 192,00 € 195,00 € 26 sep 2025 0 %
9 Lote 9 (I9) Espectáculo 16x6m (96 M2) Adjudicado VB GRUPO ATRACCIONES S.L. 153,60 € 453,70 € 26 sep 2025 0 %
10 Lote 10 (I10) Espectáculo 16x6m (96 M2) Adjudicado JOSE MARIA MELGAREJO TRENAS 153,60 € 160,00 € 26 sep 2025 0 %
11 Lote 11 (I11) Castillo Hinchable 18x14m (252 M2) Adjudicado JOSE MANUEL PEREZ PASTOR 403,20 € 2.200,00 € 26 sep 2025 0 %
12 Lote 12 (I12) Pista Americana 8x6m (48 M2) Adjudicado CRISTINA JIMENEZ MEDRANO 76,80 € 333,50 € 26 sep 2025 0 %
13 Lote 13 (I13) Dragoncito 17x18m (306 M2) Adjudicado carlos villaplana 489,60 € 490,00 € 26 sep 2025 0 %
14 Lote 14 (I14) Dragón Infantil 17x18m (306 M2) Adjudicado Felipe Garcia Camison 489,60 € 489,60 € 26 sep 2025 0 %
15 Lote 15 (I15) Cangurito 8x10m (80 M2) Adjudicado atracciones palacios 128,00 € 178,00 € 26 sep 2025 0 %
16 Lote 16 (I16) Multijuego 10x10m (100 M2) Adjudicado MIGUEL YAGUE TRAIGOVICH 160,00 € 2.200,00 € 26 sep 2025 0 %
17 Lote 17 (I17) Tren de la Bruja 12x12m (144 M2) Adjudicado ANDRES RODRIGUEZ CARMONA 230,40 € 250,00 € 26 sep 2025 0 %
18 Lote 18 (I18) Barco Pirata 7x7m (49 M2) Adjudicado FRANCISCA CATALAN GARCIA 78,40 € 78,40 € 26 sep 2025 0 %
19 Lote 19 (I19) Toxito 10x10m (100 M2) Pendiente de decisión 160,00 €
20 Lote 20 (I20) Globitos 8x8m (64 M2) Adjudicado MARIA SONIA GARCIA VALLE 102,40 € 150,00 € 26 sep 2025 0 %
21 Lote 21 (I21) Minivolador 8x8m (64 M2) Adjudicado MANUEL CABRERA RECIO 102,40 € 150,00 € 26 sep 2025 0 %

Pliegos y documentos de esta licitación

  • Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
  • Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Consigue acceso ¿Ya tienes cuenta? Haz login

Posibles licitadores y bajas

Tender Intelligence: Posible competencia y bajas

Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará

  • Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
  • Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Consigue acceso

Licitaciones similares de esta entidad

Licitaciones similares

Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar

  • Detecta oportunidades
  • Analiza datos históricos
  • Investiga qué ha hecho tu competencia
Consigue acceso

Licitaciones similares

Licitaciones similares

Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar

  • Detecta oportunidades
  • Analiza datos históricos
  • Investiga qué ha hecho tu competencia
Consigue acceso

Resoluciones

Esta licitación aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.

Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.

Curso de inteligencia artificial para contratación pública