Prepara tu oferta con IA · Gobierto Ofertas
- Borrador de toda la documentación administrativa lista con datos de tu empresa
- Esquema de la memoria técnica a presentar, con notas de los criterios de valoración
- Redacción con IA de la memoria en base a tu documentación y ofertas anteriores
- Revisión final de la documentación con IA
Aquesta licitació ja ha tancat, però n'hi ha moltes d'altres en què podries utilitzar Gobierto Ofertas.
Descobreix Gobierto OfertasComentaris
Comentaris
- Comenta amb el teu equip a cada licitació
- Menciona companys per notificar-los
- Adjunta arxius i documents als teus comentaris
Lots
| Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | PARALELA 350CM. GRADUABLE EN ALTURA-GC | Adjudicat | SANROSAN, S.A. | 10.743,80 € | 10.743,80 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 20 | Peso electrónico-Con tallímetro. Peso: hasta 300 Kg | Adjudicat | Endook Europe, S.L. | 51.652,89 € | 51.652,89 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 21 | Peso electrónico-Con tallímetro. Peso: hasta 200 Kg | Adjudicat | Endook Europe, S.L. | 30.991,74 € | 30.991,74 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 27 | PELOTA DE PROPIOCEPCION TIPO BOBATH-90 CM | Adjudicat | PSYMTEC MATERIAL TECNICO SL | 1.752,07 € | 1.752,07 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 38 | Equipamiento de almacén-CARRETILLA ELEVADORA RETRACTIL | Adjudicat | Severiano Servicio Movil, S.A. | 49.586,78 € | 49.586,78 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 54 | GRÚA DE TECHO-GC | Adjudicat | MEDICIP HEALTH, S.L. | 47.450,00 € | 47.450,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 30 | EQUIPO DISPENSADOR DE PARAFINA-GC | Adjudicat | SANROSAN, S.A. | 23.429,75 € | 23.429,75 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 4 | COOXIMETRO-GC | Adjudicat | PSYMTEC MATERIAL TECNICO SL | 17.880,00 € | 17.880,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 5 | ESPIROMETRO-GC | Adjudicat | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS SL (PMH) | 92.500,00 € | 92.500,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 31 | SILLA TERAPIA PARA REHABILITACION: ONDA CORTA Y MICROONDAS-GC | Adjudicat | SANROSAN, S.A. | 7.289,26 € | 7.289,26 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 8 | TERAPIA POR ESTIMULACION MUSCULAR | Adjudicat | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA S. | 83.490,00 € | 83.490,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 9 | ELECTROMAGNETOTERAPIA ALTA/BAJA FRECUENCIA-GC | Adjudicat | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA S. | 113.700,00 € | 113.700,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 10 | ELECTROMAGNETOTERAPIA ALTA/BAJA FRECUENCIA-ONDAS DE CHOQUE | Adjudicat | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA S. | 130.909,09 € | 130.909,09 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 11 | TERAPIA POR ULTRASONIDOS-GC | Adjudicat | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA S. | 59.504,13 € | 59.504,13 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 13 | ESCOLIOMETRO-GC | Adjudicat | PSYMTEC MATERIAL TECNICO SL | 11.250,00 € | 11.250,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 14 | TERAPIA ELECTROLISIS PERCUTÁNEA-GC | Adjudicat | PRIM S.A. | 181.500,00 € | 181.500,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 15 | Carro de Parada y Urgencias en Acero Inoxidable.-Con soporte para desfibrilador | Adjudicat | Endook Europe, S.L. | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 16 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE-GC | Adjudicat | INSANEX, S.L. | 123.966,94 € | 123.966,94 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 17 | MONITOR DE REGISTRO P.A, FREC CARDIACA, SPO2,TEMPERATURA Y EKG. CON WiFi-CON CARRO. EKG 3 Derivaciones | Adjudicat | Endook Europe, S.L. | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 22 | BISTURI ELECTRICO-GC | Adjudicat | Endook Europe, S.L. | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 7 | TERAPIA POR ESTIMULACION ELECTRICA NERVIOSA (GENERADOR TENS)-GC | Adjudicat | PSYMTEC MATERIAL TECNICO SL | 9.437,85 € | 9.437,85 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 24 | Carro Mixto de Ropa Limpia y Sucia en Acero Inoxidable.-GC | Adjudicat | SOCIAL MOBEL S.L. | 26.859,50 € | 26.859,50 € | 29 Gen 2028 | 0 % |
| 25 | Carro de Ropa Sucia en Acero Inoxidable.-GC | Adjudicat | Endook Europe, S.L. | 29.442,15 € | 29.442,15 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 26 | Mesas auxiliares-1200X600 MM | Adjudicat | ESTAMMETAL SA | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
| 33 | KIT DE LARINGOSCOPIOS MÚLTIPLES TAMAÑOS-GC | Adjudicat | Endook Europe, S.L. | 16.207,93 € | 16.207,93 € | 27 Gen 2028 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Competència - Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Relacionats
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta licitació apareix citada en 1 resolución de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.