Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | feria | 2.025,00 € | 2.025,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % | |
2 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | MIGUEL YAGUE TRAIGOVICH | 1.260,00 € | 1.260,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % | |
3 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | MIGUEL YAGUE TRAIGOVICH | 900,00 € | 900,00 € | 17,36 % | ||
4 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | JOAQUIN MARTIN CALATAYUD | 1.892,26 € | 1.892,26 € | 17,36 % | ||
5 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | JOAQUIN MARTIN CALATAYUD | 2.025,00 € | 2.025,00 € | 17,36 % | ||
6 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | ALBERTO CRISTO MARTIN | 972,00 € | 972,00 € | 17,36 % | ||
7 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | JOSE MORALES GUERRERO | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 17,36 % | ||
8 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | JOAQUIN MARTIN CALATAYUD | 2.130,00 € | 2.130,00 € | 17,36 % | ||
9 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | JUAN CARLOS GUERRERO MOLINA | 1.980,00 € | 1.980,00 € | 17,36 % | ||
10 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | ANTONIO CRISTO MARTIN | 2.041,88 € | 2.041,88 € | 17,36 % | ||
11 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | CRISTOBAL CRISTO MARTIN | 1.111,50 € | 1.111,50 € | 17,3 % | ||
12 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | MANUEL DELGADO GONZALEZ | 1.485,00 € | 1.485,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % | |
13 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Desierto | Desierto | 1.746,00 € | 17 jun 2018 | 0 % | ||
14 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Desierto | Desierto | 2.430,00 € | 17 jun 2018 | 0 % | ||
15 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | ANTONIO CRISTO MARTIN | 1.152,00 € | 1.152,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % | |
16 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Desierto | Desierto | 900,00 € | 17 jun 2018 | 0 % | ||
17 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Desierto | Desierto | 900,00 € | 17 jun 2018 | 0 % | ||
18 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Desierto | Desierto | 1.377,00 € | 17 jun 2018 | 0 % | ||
19 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | ANTONIO LEON MARTOS | 576,00 € | 576,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % | |
20 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | BRUNO HERNANDEZ MONTORO | 936,00 € | 936,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % | |
21 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Desierto | Desierto | 225,00 € | 432,00 € | 17 jun 2018 | 0 % | |
22 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | BRUNO HERNANDEZ MONTORO | 432,00 € | 432,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % | |
23 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | RAFAEL BLANQUEZ LARA | 1.260,00 € | 1.260,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % | |
24 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | JOSE MANUEL PEREZ SOME | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % | |
25 | Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan a celebrar los años 2018 y 2019 | Adjudicado | feria | 936,00 € | 936,00 € | 17 jun 2018 | 17,36 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia