Resum
Licitacions de ALCALDIA
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcció | 5 | 29.4% | |
| Arquitectura i enginyeria | 4 | 23.5% | |
| Indústria i maquinària | 2 | 11.8% | |
| Cultura i esport | 2 | 11.8% | |
| Medi ambient | 2 | 11.8% | |
| Transport | 2 | 11.8% |
Licitacions
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025_01-2023 | Parque de calistenia en Eulate | ALCALDIA | 16.942,05 € | Subministraments | Obert | 08 Jun 2023 | 18 Set 2023 |
||
| 8156_2/2023 | Contrato de suministro para la instalación de elementos y denominado “Actuaciones en el parque de Auritz/Burguete | ALCALDIA | 22.048,39 € | Subministraments | Obert | 07 Jul 2023 | 14 Ago 2023 |
||
| 8156_2/2023 | Actuaciones en el Parque Intergeneracional | ALCALDIA | 40.304,66 € | Obres | Obert | 07 Jul 2023 | 24 Jul 2023 |
||
| 3014_2022/12 | Contrato de servicio para la redacción y dirección de la obra de construcción del graderío del campo de futbol de lagunak y vestuarios | ALCALDIA | 15.000,00 € | Serveis | Altres | 01 Jul 2023 | 01 Jul 2023 |
||
| 3096_2/2023 | Servicios de redacción del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras de renovación redes y pavimentación en calles Barrio San Mart... | ALCALDIA | 58.774,82 € | Serveis | Obert | 13 Mai 2023 | 01 Jul 2023 |
CPV habituals a les adjudicacions a ALCALDIA
Els CPVs dels contractes que guanya ALCALDIA
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.774,82 € | 36.887,41 € | 0 % | ||
| 1 | 109.622,61 € | 109.622,61 € | 0 % | ||
| 1 | 60.262,35 € | 60.262,35 € | 0 % | ||
| 1 | 16.942,05 € | 16.942,05 € | 0 % | ||
| 1 | 58.774,82 € | 58.774,82 € | 0 % | ||
| 1 | 47.718,00 € | 47.718,00 € | 0 % | ||
| 1 | 25.610,00 € | 25.610,00 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
| Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| EXCAVACIONES FERMIN OSES SL | 1 | 49.415 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| CNES y CONTRATAS HNOS GARCIA LLORENTE SL | 1 | 108.954,4 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| Cintec, S.L. | 1 | 39.490 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| LABRIT MULTIMEDIA S.L. | 1 | 47.718 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| HIDROKYM SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SLU | 1 | 23.561,2 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.