Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Checa
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 5 | 38.5% | |
| Servicios agrícolas y forestales | 4 | 30.8% | |
| Arquitectura e ingeniería | 1 | 7.7% | |
| Salud y servicios sociales | 1 | 7.7% | |
| Medio ambiente | 1 | 7.7% | |
| Hostelería y restauración | 1 | 7.7% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Checa
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Checa
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 204.420,33 € | 102.210,17 € | 0 % | ||
| 1 | 526.641,04 € | 526.641,04 € | 9,22 % | ||
| 1 | 78.000,00 € | 78.000,00 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EXCAVACIONES J.M. PEREZ ASENSIO, S. | 1 | 57.850,42 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| ELENA ISABEL PARICIO HERNÁNDEZ | 1 | 525.900 € | 9.2 % | Ver adjudicaciones → |
| Saul Martins e hijos SL | 1 | 146.751,99 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| MADERAS Y PALETS SA | 1 | 94.117 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.