Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Escucha
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 28 | 50.9% | |
| Salud y servicios sociales | 7 | 12.7% | |
| Hostelería y restauración | 7 | 12.7% | |
| Inmobiliario | 5 | 9.1% | |
| Seguridad | 5 | 9.1% | |
| Mobiliario | 3 | 5.5% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Escucha
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Escucha
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 863.629,42 € | 107.953,68 € | 12,24 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 3 | 23.481,63 € | 7.827,21 € | 19,67 % | ||
| 2 | 70.445,49 € | 35.222,74 € | 18,84 % | ||
| 2 | 220.382,83 € | 110.191,42 € | 11,16 % | ||
| 2 | 70.445,49 € | 35.222,74 € | 18,84 % | ||
| 2 | 51.404,95 € | 25.702,48 € | 0,62 % | ||
| 2 | 70.445,49 € | 35.222,74 € | 18,84 % | ||
| 2 | 51.404,95 € | 25.702,48 € | 0,62 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EMIPESA S.A. | 2 | 238.171,91 € | 0.6 % | Ver adjudicaciones → |
| ASFALTOS Y HORMIGONES TERUEL S.L. | 1 | 53.518,39 € | 3.0 % | Ver adjudicaciones → |
| JAVIER AVELLAN LOPEZ | 1 | 6.910,61 € | 29.0 % | Ver adjudicaciones → |
| CONSTRUCCIONES DANIEL ARIÑO, S.L.U. | 1 | 79.000 € | 22.3 % | Ver adjudicaciones → |
| GENERAL DE POLÍMEROS, S.L. | 1 | 16.754,84 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 1 resolución de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.