Resumen
Licitaciones de Generalitat de Catalunya - Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 562 | 64.5% | |
Tecnología de la información | 161 | 18.5% | |
Reparación y mantenimiento | 40 | 4.6% | |
Construcción | 38 | 4.4% | |
Mobiliario | 37 | 4.2% | |
Impresión y material de oficina | 33 | 3.8% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Generalitat de Catalunya - Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Los CPVs de los contratos que gana Generalitat de Catalunya - Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
607 | 1283,93M € | 2,12M € | 0,4 % | ||
460 | 68,42M € | 148.731,13 € | 2,03 % | ||
144 | 398,26M € | 2,77M € | 4,59 % | ||
141 | 27,17M € | 192.697,30 € | 7,52 % | ||
135 | 9,99M € | 73.982,07 € | 0,49 % | ||
109 | 22,44M € | 205.897,10 € | 0,43 % | ||
97 | 158,08M € | 2,08M € | 0,92 % | ||
87 | 41,47M € | 476.644,00 € | 14,64 % | ||
79 | 80,34M € | 1,02M € | 0,17 % | ||
75 | 15,81M € | 210.781,02 € | 14,48 % | ||
70 | 19,12M € | 273.168,89 € | 1,71 % | ||
68 | 10,17M € | 149.586,40 € | 0,57 % | ||
64 | 44,72M € | 698.813,32 € | 0 % | ||
59 | 1,49M € | 25.176,81 € | 0,36 % | ||
48 | 3,5M € | 72.818,38 € | 2,6 % | ||
47 | 53,74M € | 1,14M € | 0 % | ||
47 | 7,72M € | 164.172,38 € | 2,31 % | ||
46 | 6,93M € | 150.578,08 € | 3,47 % | ||
45 | 7,21M € | 160.111,32 € | 5,83 % | ||
41 | 160,31M € | 3,91M € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. | 108 | 3,86M € | 1.7 % | Ver adjudicaciones → |
MEDTRONIC IBERICA, S.A. | 95 | 15,74M € | 3.1 % | Ver adjudicaciones → |
B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 94 | 5,87M € | 4.1 % | Ver adjudicaciones → |
STRYKER IBERIA, S.L. | 80 | 4,43M € | 2.5 % | Ver adjudicaciones → |
SERHS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA, S. L. | 76 | 2,39M € | 3.5 % | Ver adjudicaciones → |