Resum
Licitacions de Institut Català de Finances (ICF)
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 72 | 56.7% | |
| Tecnologia de la informació | 19 | 15.0% | |
| Serveis financers i assegurances | 16 | 12.6% | |
| Medi ambient | 8 | 6.3% | |
| Reparació i manteniment | 6 | 4.7% | |
| Arquitectura i enginyeria | 6 | 4.7% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Institut Català de Finances (ICF)
Els CPVs dels contractes que guanya Institut Català de Finances (ICF)
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 33.338,34 € | 1.666,92 € | 0 % | ||
| 14 | 951.556,76 € | 67.968,34 € | 11 % | ||
| 12 | 12.909,10 € | 1.075,76 € | 0 % | ||
| 11 | 389.500,00 € | 35.409,09 € | 21,63 % | ||
| 9 | 2,19M € | 243.396,78 € | 9,73 % | ||
| 9 | 919.486,18 € | 102.165,13 € | 4,88 % | ||
| 8 | 34.083,44 € | 4.260,43 € | 0,04 % | ||
| 7 | 13.501,42 € | 1.928,77 € | 0 % | ||
| 7 | 59.027,72 € | 8.432,53 € | 8,07 % | ||
| 7 | 414.437,00 € | 59.205,29 € | 9,88 % | ||
| 6 | 1,03M € | 171.750,00 € | 10,9 % | ||
| 6 | 395.485,04 € | 65.914,17 € | 4,74 % | ||
| 5 | 369.638,02 € | 73.927,60 € | 6,42 % | ||
| 5 | 16.159,25 € | 3.231,85 € | 0 % | ||
| 5 | 582.792,53 € | 116.558,51 € | 18,24 % | ||
| 5 | 465.092,20 € | 93.018,44 € | 8,32 % | ||
| 5 | 79.950,00 € | 15.990,00 € | 2,83 % | ||
| 5 | 534.260,00 € | 106.852,00 € | 21,81 % | ||
| 5 | 202.880,00 € | 40.576,00 € | 12,69 % | ||
| 5 | 322.500,00 € | 64.500,00 € | 19,9 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
| Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| AIG EUROPE, S.A. | 13 | 689.028,38 € | 6.9 % | Veure adjudicacions → |
| MONTAJES INDUSTRIALES BARCELONA, S.A. | 8 | 59.393,93 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| PLANNING GENERAL ESPECTACLES, SL | 7 | 16.586 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| Analistas Financieros Internacionales, S.A. | 6 | 1,14M € | 9.4 % | Veure adjudicacions → |
| EUROCONTROL S. A. | 6 | 22.970,37 € | 6.9 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 2 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.