Resum
Adjudicacions a ADVANCED MEDICAL SYSTEMS
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Salut i serveis socials | 35 | 76.1% | |
| Indústria i maquinària | 3 | 6.5% | |
| Equips elèctrics i d'il·luminació | 3 | 6.5% | |
| Reparació i manteniment | 2 | 4.3% | |
| Construcció | 2 | 4.3% | |
| Mobiliari | 1 | 2.2% |
Últimes adjudicacions a ADVANCED MEDICAL SYSTEMS
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301-631-1-2026-16317 | Microondas - Lot 3 | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia | 3.338,50 € | 3.300,00 € | 1,15 % | 4 | 26 Nov 2025 | Subministraments | Obert simplificat | ADVANCED MEDICAL SYSTEMS | 19 Des 2025 | – | 18 Gen 2026Finalitzat | ||
| SUM/2025/0000149404 | Diez (10) desfibriladores externos con monitorización | Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria | 50.000,00 € | 40.600,00 € | 18,8 % | 2 | 24 Nov 2025 | Subministraments | Obert simplificat | ADVANCED MEDICAL SYSTEMS | 10 Des 2025 | 18 Des 2025 | 19 Mar 20260 mesos | ||
| 2025-0-91 | Equipo de ondas de choque radial - Lot 4 | Hospital Universitario 12 de Octubre | 57.920,00 € | 3.050,00 € | 0 % | 2 | 25 Nov 2025 | Subministraments | Obert simplificat | ADVANCED MEDICAL SYSTEMS | 16 Des 2025 | – | 31 Des 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a ADVANCED MEDICAL SYSTEMS
Els CPVs dels contractes que guanya ADVANCED MEDICAL SYSTEMS
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 475.025,16 € | 43.184,11 € | 19,28 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa ADVANCED MEDICAL SYSTEMS (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Director Gerente de FREMAP | 21 | 48.048 € | 2.6 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.