Resumen
Adjudicaciones a ADVANCED MEDICAL SYSTEMS
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 24 | 70.6% | |
Industria y maquinaria | 3 | 8.8% | |
Reparación y mantenimiento | 2 | 5.9% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 2 | 5.9% | |
Construcción | 2 | 5.9% | |
Mobiliario | 1 | 2.9% |
Últimas adjudicaciones a ADVANCED MEDICAL SYSTEMS
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-SU 892/2024 | Suministro de 9 electrocardiógrafos para el Área de Urgencias - Lote 3 | Departamento de Salud de Gandía. Dirección Económica-Gerencia | 47.603,31 € | 32.310,00 € | 32,13 % | 1 | 10 sep 2024 | Suministros | Abierto | ADVANCED MEDICAL SYSTEMS | 13 nov 2024 | 16 dic 2024 | 16 ene 2025Finalizado | ||
PA 2023/100 | Sistema Holter ECG - Lote 2 | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 36.898,94 € | 28.936,00 € | 21,58 % | 3 | 07 feb 2024 | Suministros | Abierto | ADVANCED MEDICAL SYSTEMS | 11 dic 2024 | – | 26 mar 20251 mes | ||
PASS-SU-1382-2024 | Lote 1 Monitores multiaramétricos-URPA braquiterapia - Lote 1 | Consorcio Hospital General Universitario de Valencia | 18.000,00 € | 11.750,00 € | 34,72 % | 6 | 14 oct 2024 | Suministros | Abierto simplificado | ADVANCED MEDICAL SYSTEMS | 29 nov 2024 | 30 nov 2024 | 08 feb 20250 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ADVANCED MEDICAL SYSTEMS
Los CPVs de los contratos que gana ADVANCED MEDICAL SYSTEMS
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1,27M € | 158.744,42 € | 28,91 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ADVANCED MEDICAL SYSTEMS (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Director Gerente de FREMAP | 18 | 44.744,6 € | 3.1 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |