Resum
Adjudicacions a ALIA SISTEMA DE HIGIENE, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Mobiliari | 149 | 59.6% | |
Salut i serveis socials | 66 | 26.4% | |
Reparació i manteniment | 12 | 4.8% | |
Roba i calçat | 9 | 3.6% | |
Indústria i maquinària | 8 | 3.2% | |
Construcció | 6 | 2.4% |
Últimes adjudicacions a ALIA SISTEMA DE HIGIENE, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/008410/3 | suministro productos limpieza horno, tren lavado y lavavajillas | Región de Murcia - Instituto Murciano de Accion Social (IMAS) | 1.145,50 € | 1.145,50 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | ALIA SISTEMA DE HIGIENE, S.L. | 04 Jun 2025 | – | 03 Des 20255 mesos | ||
2025/006924/4 | suministro de productos para lavanderia | Región de Murcia - Instituto Murciano de Accion Social (IMAS) | 863,00 € | 863,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | ALIA SISTEMA DE HIGIENE, S.L. | 04 Jun 2025 | – | 04 Jun 202611 mesos | ||
2025/019656/2 | adquisición de productos para la limpieza y desinfección de las instalaciones de la residencia. | Región de Murcia - Instituto Murciano de Accion Social (IMAS) | 964,72 € | 964,72 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | ALIA SISTEMA DE HIGIENE, S.L. | 02 Jun 2025 | – | 01 Gen 20266 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a ALIA SISTEMA DE HIGIENE, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya ALIA SISTEMA DE HIGIENE, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 34.554,85 € | 863,87 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa ALIA SISTEMA DE HIGIENE, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Región de Murcia - Instituto Murciano de Accion Social (IMAS) | 210 | 248.628,76 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |