Resumen
Adjudicaciones a ATHISA
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Medio ambiente | 439 | 83.9% | |
| Salud y servicios sociales | 41 | 7.8% | |
| Arquitectura e ingeniería | 22 | 4.2% | |
| Reparación y mantenimiento | 11 | 2.1% | |
| Servicios agrícolas y forestales | 7 | 1.3% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 3 | 0.6% |
Últimas adjudicaciones a ATHISA
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18279/2025 | Control de Aves en CEIP Malala | Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe | 3.690,00 € | 3.690,00 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | ATHISA | 01 oct 2025 | – | 02 ene 202710 meses | ||
| 2025/67C SER | Servicio de desratización y desinsectación en municipios encuadrados en la Zona A relacionados en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas ... - Lote 1 | Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia | 16.657,02 € | 16.460,47 € | 1,18 % | 1 | 30 oct 2025 | Servicios | Abierto | ATHISA | 17 dic 2025 | 23 dic 2025 | 01 ene 202710 meses | ||
| 202555000001 | Servicio de Desinfección, Desinsectación, Desratización y control de aguas de todas las sedes de la Delegación del Gobierno en Ceuta. | Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta | 1.905,32 € | 1.748,00 € | 0 % | 1 | 01 ene 2026 | Servicios | Abierto simplificado | ATHISA | 08 sep 2025 | 10 sep 2025 | 01 ene 202710 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ATHISA
Los CPVs de los contratos que gana ATHISA
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 9,91M € | 46.083,75 € | 16,39 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ATHISA (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Alfarnate | 40 | 7.996,1 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.