Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a CIOBEA, CLAUDIU
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcció | 4 | 40.0% | |
| Cultura i esport | 2 | 20.0% | |
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 1 | 10.0% | |
| Salut i serveis socials | 1 | 10.0% | |
| Tecnologia de la informació | 1 | 10.0% | |
| Indústria i maquinària | 1 | 10.0% |
Últimes adjudicacions a CIOBEA, CLAUDIU
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX/1188/2025 | Suministro para arrendamiento, instalación y mantenimiento de una Carpa, Aseos Portátiles y Evaporadores, durante la Feria de San Juan 2025, en Luq... | Ayuntamiento de Luque | 2.950,00 € | 2.950,00 € | 0 % | 1 | 23 Mai 2025 | Subministraments | Obert simplificat | CIOBEA, CLAUDIU | 29 Mai 2025 | 01 Jun 2025 | 24 Jun 2025Finalitzat | ||
| 1283/2025 | Alquiler de Haymas para Feria 2025 | Ayuntamiento de Almargen | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | CIOBEA, CLAUDIU | 19 Jun 2025 | – | 18 Jun 2025Finalitzat | ||
| 203/2025 | Que resulta necesario proceder al alquiler de carpa para ser instalada en la semana Cultural 2025 | Ayuntamiento de Granado, El | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | CIOBEA, CLAUDIU | 12 Jun 2025 | – | 13 Jun 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a CIOBEA, CLAUDIU
Els CPVs dels contractes que guanya CIOBEA, CLAUDIU
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa CIOBEA, CLAUDIU (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Almargen | 1 | 1.200 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.