Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 19 | 38.8% | |
| Impressió i material de oficina | 13 | 26.5% | |
| Salut i serveis socials | 6 | 12.2% | |
| Ensenyament i formació | 4 | 8.2% | |
| Immobiliari | 4 | 8.2% | |
| Arquitectura i enginyeria | 3 | 6.1% |
Últimes adjudicacions a DIPUTACIÓ DE BARCELONA
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_2026 | Reserva Auditori del CERC dia 6/07/26_Seminari AMB en Xifres (26065E) | Otros Organismos - Consorcio Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona | 54,00 € | 54,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | DIPUTACIÓ DE BARCELONA | 18 Jun 2026 | – | 18 Jun 2026Finalitzat | |||
| CMR26_0849 | COMPRA DE CATÀLEGS DE L'EXPOSICIÓ ""EL CULTE A LA BELLESA"" | Otros Organismos - Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Caritat | 161,01 € | 161,01 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | DIPUTACIÓ DE BARCELONA | 17 Jun 2026 | – | 17 Jun 2026Finalitzat | |||
| CMR26_0847 | Subministrament Catàleg CCCB Exposició ""El Culte a la Bellesa"" (8u). | Otros Organismos - Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Caritat | 128,81 € | 128,81 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | DIPUTACIÓ DE BARCELONA | 29 Mai 2026 | – | 29 Mai 2026Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Els CPVs dels contractes que guanya DIPUTACIÓ DE BARCELONA
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.218,24 € | 203,04 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa DIPUTACIÓ DE BARCELONA (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Otros Organismos - Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Caritat | 33 | 10.750,27 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.