Resumen
Adjudicaciones a EDMUND OPTICS
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Industria y maquinaria | 2 | 33.3% | |
| Construcción | 1 | 16.7% | |
| Impresión y material de oficina | 1 | 16.7% | |
| Equipos eléctricos y de iluminación | 1 | 16.7% | |
| Seguridad | 1 | 16.7% |
Últimas adjudicaciones a EDMUND OPTICS
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU192152CM20240000007408 | J-02792 Càmera d'infrarroigs | Universidad Politécnica de Cataluña | 698,00 € | 698,00 € | 17,36 % | – | Suministros | Contrato menor | EDMUND OPTICS | 25 jul 2024 | – | 01 ago 2024Finalizado | |||
| SU192152CM20240000005022 | J-04185 Òptica per a prototip/EDMUND OPTICS/CD6 | Universidad Politécnica de Cataluña | 174,00 € | 174,00 € | 17,36 % | – | Suministros | Contrato menor | EDMUND OPTICS | 25 jun 2024 | – | 25 jul 2024Finalizado | |||
| SU192152CM20240000001573 | J-05341 Compra filtre 777.4 nm per a llamps | Universidad Politécnica de Cataluña | 607,50 € | 607,50 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | EDMUND OPTICS | 20 mar 2024 | – | 04 abr 2024Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a EDMUND OPTICS
Los CPVs de los contratos que gana EDMUND OPTICS
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja EDMUND OPTICS (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Cataluña | 6 | 4.528,7 € | 5.8 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.