Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a EMUN, S.COOP.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 54 | 46.2% | |
| Ensenyament i formació | 37 | 31.6% | |
| Salut i serveis socials | 13 | 11.1% | |
| Arquitectura i enginyeria | 6 | 5.1% | |
| Tecnologia de la informació | 4 | 3.4% | |
| Seguretat | 3 | 2.6% |
Últimes adjudicacions a EMUN, S.COOP.
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM26/0004 | Consultoria para implantar el plan de euskera | Comunidad Autónoma de País Vasco - Arratiako Industrialdea, S.A. | 7.070,00 € | 7.070,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | EMUN, S.COOP. | 29 Jun 2026 | – | 29 Jun 20279 mesos | |||
| CM26/0026 | Apoyo implementación del plan de gestión de Euskera 2026 | Comunidad Autónoma de País Vasco - Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | EMUN, S.COOP. | 29 Jun 2026 | – | 26 Des 20263 mesos | |||
| C12036059 | implementacion plan euskera | Comunidad Autónoma de País Vasco - Euskotrenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A. (E.T./FF.VV.) | 8.250,00 € | 8.250,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | EMUN, S.COOP. | 29 Jun 2026 | – | 29 Set 20260 mesos | |||
CPV habituals a les adjudicacions a EMUN, S.COOP.
Els CPVs dels contractes que guanya EMUN, S.COOP.
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1,76M € | 70.578,38 € | 3,3 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa EMUN, S.COOP. (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma de País Vasco - Neiker - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. | 65 | 30.200,71 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.