Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a EUMO GRÁFIC, SAU
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 15 | 51.7% | |
| Cultura y deporte | 7 | 24.1% | |
| Tecnología de la información | 3 | 10.3% | |
| Hostelería y restauración | 2 | 6.9% | |
| Ropa y calzado | 1 | 3.4% | |
| Reparación y mantenimiento | 1 | 3.4% |
Últimas adjudicaciones a EUMO GRÁFIC, SAU
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2026/PRODES | Disseny gràfic i maquetació del quadríptic. Activitats retaule Sant Esteve | Ayuntamiento de Granollers - Patronato Municipal del Museo de Granollers | 360,00 € | 360,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | EUMO GRÁFIC, SAU | 12 ene 2026 | – | 25 feb 2026Finalizado | |||
| 006_25002357 | Disseny gràfic del catàleg de l'exposició temporal "Aynu" pel MUEC | Ayuntamiento de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | EUMO GRÁFIC, SAU | 26 nov 2025 | – | 31 dic 2025Finalizado | |||
| 006_25001903 | Aplicacions gràfiques per a la comunicació del¿exposició temporal «AYNU. UNA CULTURAINDÍGENA DEL JAPÓ» | Ayuntamiento de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona | 2.100,00 € | 2.100,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | EUMO GRÁFIC, SAU | 10 oct 2025 | – | 31 dic 2025Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a EUMO GRÁFIC, SAU
Los CPVs de los contratos que gana EUMO GRÁFIC, SAU
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja EUMO GRÁFIC, SAU (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Pompeu Fabra | 7 | 12.589,93 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.