Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a EVOCO BCN S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Impresión y material de oficina | 7 | 41.2% | |
| Audiovisual | 4 | 23.5% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 2 | 11.8% | |
| Cultura y deporte | 2 | 11.8% | |
| Salud y servicios sociales | 1 | 5.9% | |
| Tecnología de la información | 1 | 5.9% |
Últimas adjudicaciones a EVOCO BCN S.L.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exp. 08-2026 | Contractació dels serveis de producció audiovisual i comunicació digital per al projecte divulgatiu sobre drogues i addiccions. - Lote 1 | Generalitat de Catalunya - Fundació Institut Mar D'Investigacions Mèdiques (IMIM) | 28.500,00 € | 27.146,25 € | 4,75 % | 6 | 15 jul 2026 | Servicios | Abierto simplificado | EVOCO BCN S.L. | 22 sep 2026 | 05 oct 2026 | 04 jun 202819 meses | ||
| 2026/0003275.4885_001 | PODCAST XBM: OBRIM PER OBRES | Diputación Provincial de Barcelona | 800,00 € | 800,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | EVOCO BCN S.L. | 10 mar 2026 | – | 15 abr 2026Finalizado | |||
| 2026/0003275.3698_001 | PROJECTE CANAL PODCAST XBM: NARRACIÓ ORAL | Diputación Provincial de Barcelona | 800,00 € | 800,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | EVOCO BCN S.L. | 19 ene 2026 | – | 18 oct 2026Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a EVOCO BCN S.L.
Los CPVs de los contratos que gana EVOCO BCN S.L.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja EVOCO BCN S.L. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Diputación Provincial de Barcelona | 12 | 30.890 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.