Resum
Adjudicacions a Excavaciones Allende y Jardinor SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 48 | 77.4% | |
Serveis agrícoles i forestals | 6 | 9.7% | |
Arquitectura i enginyeria | 2 | 3.2% | |
Mobiliari | 2 | 3.2% | |
Hostaleria i restauració | 2 | 3.2% | |
Reparació i manteniment | 2 | 3.2% |
Últimes adjudicacions a Excavaciones Allende y Jardinor SL
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI/2025/49 | Contrato de obras de restauración ambiental de las minas de Llaímo y Majada de los Pandanes en el Término Municipal de Sobrescobio, en el marco del... | Presidencia de la Mancomunidad de Servicios del Valle del Nalón | 151.038,91 € | 141.038,91 € | 6,62 % | 4 | 21 Mai 2025 | Obres | Obert simplificat | Excavaciones Allende y Jardinor SL | 27 Jun 2025 | – | 26 Nov 20254 mesos | ||
SEC/2024/270 | LOTE 1: Centro social de Sotrondio - Lot 1 | Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio | 20.471,02 € | 20.450,00 € | 0,1 % | 1 | 30 Gen 2025 | Obres | Obert simplificat | Excavaciones Allende y Jardinor SL | 19 Feb 2025 | 30 Mar 2025 | 01 Mai 2025Finalitzat | ||
SEC/2024/270 | LOTE 2: Centro Social de Blimea - Lot 2 | Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio | 11.083,81 € | 11.083,00 € | 0,01 % | 1 | 30 Gen 2025 | Obres | Obert simplificat | Excavaciones Allende y Jardinor SL | 19 Feb 2025 | 30 Mar 2025 | 01 Mai 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a Excavaciones Allende y Jardinor SL
Els CPVs dels contractes que guanya Excavaciones Allende y Jardinor SL
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 924.847,65 € | 71.142,13 € | 11,94 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Excavaciones Allende y Jardinor SL (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo | 16 | 486.389,06 € | 20.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |