Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a INDICE IMPORT-EXPORT SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Ropa y calzado | 6 | 54.5% | |
| Seguridad | 3 | 27.3% | |
| Impresión y material de oficina | 1 | 9.1% | |
| Mobiliario | 1 | 9.1% |
Últimas adjudicaciones a INDICE IMPORT-EXPORT SL
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMENOR/2026/19N23/0230-2026/12730 | Suministro de Epi s curso Inst.Eléctricas BT LFGANDIA / Subministrament d Epi s curs Inst.Elèctriques BT LFGANDIA | Servicio Territorial Formación Profesional para el Empleo Valencia | 4.792,99 € | 4.792,99 € | 0 % | 2 | – | Suministros | Contrato menor | INDICE IMPORT-EXPORT SL | 16 jul 2026 | – | 26 jul 2026Finalizado | ||
| CMENOR/2026/19N23/0179-2026/11715 | Compra EPIS LF Ontinyent / Compra EPIS LF Ontinyent | Servicio Territorial Formación Profesional para el Empleo Valencia | 4.308,45 € | 4.308,45 € | 0 % | 3 | – | Suministros | Contrato menor | INDICE IMPORT-EXPORT SL | 08 jun 2026 | – | 30 dic 20263 meses | ||
| CMENOR/2026/19N23/0020-2026/591 | Suministro Epi s 2 cursos LFGANDIA / Subministrament Epi s 2 cursos LFGANDIA | Dirección General de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación | 8.345,60 € | 8.345,60 € | 0 % | 3 | – | Suministros | Contrato menor | INDICE IMPORT-EXPORT SL | 29 ene 2026 | – | 08 feb 2026Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a INDICE IMPORT-EXPORT SL
Los CPVs de los contratos que gana INDICE IMPORT-EXPORT SL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja INDICE IMPORT-EXPORT SL (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Dirección General de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación | 6 | 27.084,66 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.