Resumen
Adjudicaciones a INMOVE IT SOLUTIONS SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Impresión y material de oficina | 16 | 53.3% | |
Tecnología de la información | 8 | 26.7% | |
Reparación y mantenimiento | 2 | 6.7% | |
Software y licencias | 2 | 6.7% | |
Construcción | 1 | 3.3% | |
Audiovisual | 1 | 3.3% |
Últimas adjudicaciones a INMOVE IT SOLUTIONS SL
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU632000CM20240000012023 | INMOVEIT SOLUTIONS - Mat lab CER CS2AC | Universidad Politécnica de Cataluña | 187,00 € | Suministros | Contrato menor | INMOVE IT SOLUTIONS SL | – | |
SU632000CM20240000008992 | 632000 - CER CS2AC - INMOVEIT SOLUTIONS - Monitor i mat divers inf. | Universidad Politécnica de Cataluña | 1.576,00 € | Suministros | Contrato menor | INMOVE IT SOLUTIONS SL | – | |
SU707000CM20240000008363 | 707170:INMOVEIT SOLUTIONS:Projector Serveis comuns | Universidad Politécnica de Cataluña | 443,00 € | Suministros | Contrato menor | INMOVE IT SOLUTIONS SL | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a INMOVE IT SOLUTIONS SL
Los CPVs de los contratos que gana INMOVE IT SOLUTIONS SL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja INMOVE IT SOLUTIONS SL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Dirección de la Fundación Biodiversidad | 12 | 17.523,79 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |