Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a JESUS ESPIER S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Indústria i maquinària | 9 | 64.3% | |
| Reparació i manteniment | 2 | 14.3% | |
| Transport | 2 | 14.3% | |
| Construcció | 1 | 7.1% |
Últimes adjudicacions a JESUS ESPIER S.L.
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276/2026 | Suministro de una desbrozadora hidrostática, que cumpla las condiciones descritas en el Documento Técnico elaborado al efecto por la Técnico Munici... | Ayuntamiento de Castejón de Sos | 12.408,30 € | 12.408,30 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | JESUS ESPIER S.L. | 12 Mai 2026 | – | 11 Jul 2026Finalitzat | ||
| 1-2990/2025 | Adquisición mini cargadora telescópica eléctrica para la gestión de residuos del Punto Limpio de la Comarca del Cinca Medio. | Presidente de la Comarca del Cinca Medio | 61.983,47 € | 52.136,30 € | 15,89 % | 2 | 14 Oct 2025 | Subministraments | Obert simplificat | JESUS ESPIER S.L. | 23 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 11 Nov 2025Finalitzat | ||
| 54/2025 | Reparación máquina MultiOne, modelo GT 450, matrícula E0476BFN | Ayuntamiento de Sesué | 13.000,00 € | 12.732,75 € | 2,06 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | JESUS ESPIER S.L. | 20 Mar 2025 | – | 19 Mai 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a JESUS ESPIER S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya JESUS ESPIER S.L.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa JESUS ESPIER S.L. (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Confederacion Hidrografica del Ebro | 3 | 3.256,84 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.