Resumen
Adjudicaciones a LIFTISA SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Reparación y mantenimiento | 112 | 64.4% | |
| Industria y maquinaria | 25 | 14.4% | |
| Transporte | 15 | 8.6% | |
| Arquitectura e ingeniería | 10 | 5.7% | |
| Tecnología de la información | 6 | 3.4% | |
| Construcción | 6 | 3.4% |
Últimas adjudicaciones a LIFTISA SL
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE/AH02/1101447570/26/CMCO | SERVEI PER LA REVISIÓ PERIÒDICA DE LA PLATAFORMA ELEVADORA, MODEL AWP30SDC – Nº SÈRIE 04-30731, DEL TALLER DE MANTENIMENT. | Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 299,73 € | 299,73 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | LIFTISA SL | 01 oct 2025 | – | 31 dic 202610 meses | |||
| CSE/AH02/1101457730/25/CMCO | LLOGUER D'UNA PLATAFORMA ELEVADORA AMB BRAÇ ARTICULAT ELÈCTRIC DE 4,5M EXT 0,5M PER PORTAR A TERME UNS TREBALLS A LA BUGADERIA DE L' | Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 325,30 € | 325,30 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | LIFTISA SL | 22 dic 2025 | – | 31 dic 2025Finalizado | |||
| 90/2025/CMESU | Adquisició elevadora elèctrica | Ayuntamiento de Rubí - Institut Municipal de Promoció Econòmica I Social | 10.800,00 € | 10.800,00 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | LIFTISA SL | 02 dic 2025 | – | 09 dic 2025Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a LIFTISA SL
Los CPVs de los contratos que gana LIFTISA SL
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 478.720,92 € | 13.297,80 € | 1,93 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja LIFTISA SL (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Dirección General de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía | 19 | 10.675,47 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.