Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a MUTUA TERRASSA MPS
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Serveis financers i assegurances | 37 | 61.7% | |
| Hostaleria i restauració | 18 | 30.0% | |
| Salut i serveis socials | 2 | 3.3% | |
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 1 | 1.7% | |
| Arquitectura i enginyeria | 1 | 1.7% | |
| Ensenyament i formació | 1 | 1.7% |
Últimes adjudicacions a MUTUA TERRASSA MPS
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2026004609 | Contractació per assegurança amb motiu de la sortida a Mico Aventura de la Casa Lila | Ajuntament de Castell-Platja d'Aro | 150,00 € | 150,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | MUTUA TERRASSA MPS | 25 Mai 2026 | – | 28 Mai 2026Finalitzat | |||
| 20-2026-PRODES | Proposta de despesa per a la contractació d'una assegurança per a les persones participants als Programes A1.01, B1.01 i B1.02 de la convocatòria p... | Ajuntament de Granollers | 247,93 € | 247,93 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | MUTUA TERRASSA MPS | 11 Mai 2026 | – | 11 Mai 2026Finalitzat | |||
| X2026002200 | Contractació per a la renovació de l’assegurança anual de l’Espai Jove | Ajuntament de Castell-Platja d'Aro | 463,00 € | 463,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | MUTUA TERRASSA MPS | 23 Mar 2026 | – | 31 Des 20264 mesos | |||
CPV habituals a les adjudicacions a MUTUA TERRASSA MPS
Els CPVs dels contractes que guanya MUTUA TERRASSA MPS
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa MUTUA TERRASSA MPS (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Granollers | 30 | 96.310,82 € | 2.5 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.