Resum
Adjudicacions a Neopark CLM 2011 S.L
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Cultura i esport | 50 | 40.7% | |
Construcció | 46 | 37.4% | |
Indústria i maquinària | 13 | 10.6% | |
Transport | 7 | 5.7% | |
Reparació i manteniment | 4 | 3.3% | |
Mobiliari | 3 | 2.4% |
Últimes adjudicacions a Neopark CLM 2011 S.L
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 361 | Celebración del presente contrato se justifica por la necesidad de ejecución de un área infantil en un espacio de albero delimitado con bordillo ub... | Alcaldía del Ayuntamiento de El Ejido | 17.207,12 € | 14.420,00 € | 16,2 % | 12 | 27 Mar 2025 | Obres | Obert simplificat | Neopark CLM 2011 S.L | 16 Mai 2025 | 27 Mai 2025 | 27 Jul 20251 mes | ||
1455988F | Suministro de juegos infantiles y reparación de existentes en Parque de La Glorieta | Ayuntamiento de Gineta, La | 12.344,00 € | 12.344,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | Neopark CLM 2011 S.L | 15 Mai 2025 | – | 15 Mai 202611 mesos | ||
1446598P | E25-00504- C. M. Suministro e instalación de mesa de ping-pong de hormigón en pedanía los Anguijes | Alcaldía del Ayuntamiento de Albacete | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | Neopark CLM 2011 S.L | 15 Mai 2025 | – | 15 Mai 202611 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a Neopark CLM 2011 S.L
Els CPVs dels contractes que guanya Neopark CLM 2011 S.L
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1,17M € | 37.774,20 € | 10,07 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Neopark CLM 2011 S.L (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Valdeganga | 8 | 28.487,66 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |