Resumen
Adjudicaciones a PORTACABOT, SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Salud y servicios sociales | 42 | 32.6% | |
| Arquitectura e ingeniería | 42 | 32.6% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 23 | 17.8% | |
| Seguridad | 12 | 9.3% | |
| Tecnología de la información | 7 | 5.4% | |
| Enseñanza y formación | 3 | 2.3% |
Últimas adjudicaciones a PORTACABOT, SL
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511/2025 | Contractació menor de serveis de redacció del Programa d'Actuació Municipal d'habitatge del Morell | Ayuntamiento de Morell, El | 9.990,00 € | 9.990,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | PORTACABOT, SL | 20 dic 2026 | – | 31 dic 20268 meses | |||
| CONTRACTACIO-SERV/2025000104 | Servei d’agents cívics al municipi de Castelldefels | Ajuntament de Castelldefels | 678.791,49 € | 630.960,00 € | 7,05 % | 2 | 30 dic 2025 | Otros | Abierto | PORTACABOT, SL | 13 mar 2026 | – | 12 mar 202822 meses | ||
| 2025/0008350 | Dinamització del Projecte Estratègic Campus Torribera 2030 de la Diputació de Barcelona | Diputación Provincial de Barcelona | 30.000,00 € | 19.200,00 € | 36 % | 7 | 23 oct 2025 | Servicios | Abierto simplificado | PORTACABOT, SL | 05 feb 2026 | 10 feb 2026 | 09 feb 202821 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a PORTACABOT, SL
Los CPVs de los contratos que gana PORTACABOT, SL
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 539.181,58 € | 22.465,90 € | 12,52 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja PORTACABOT, SL (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Diputación Provincial de Barcelona | 29 | 702.566 € | 12.8 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.