Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a S22 DIGITAL S L
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 79 | 65.3% | |
| Tecnologia de la informació | 15 | 12.4% | |
| Cultura i esport | 13 | 10.7% | |
| Transport | 5 | 4.1% | |
| Telecomunicacions i correus | 5 | 4.1% | |
| Hostaleria i restauració | 4 | 3.3% |
Últimes adjudicacions a S22 DIGITAL S L
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260605-00227 | Servicios de apoyo a la organización y producción de un evento para el Centro de Referencia del Espacio de Datos | Ineco-Comité de Dirección | 60.000,00 € | 52.100,00 € | 13,17 % | 2 | 26 Ago 2026 | Serveis | Obert | S22 DIGITAL S L | 01 Oct 2026 | – | 30 Nov 20261 mes | ||
| GST26-0081 | Organización de las XVIII Jornadas Técnicas de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Baleares | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 50.661,95 € | 44.950,00 € | 11,27 % | 3 | 26 Ago 2026 | Serveis | Obert simplificat | S22 DIGITAL S L | 23 Set 2026 | 24 Set 2026 | 30 Nov 20261 mes | ||
| 262904PSS001 | Organización del VI Congreso Derechos de los Animales | Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de la Gestión Económica | 50.923,07 € | 38.420,00 € | 24,55 % | 10 | 14 Jul 2026 | Serveis | Obert simplificat | S22 DIGITAL S L | 23 Set 2026 | 24 Set 2026 | 23 Gen 20273 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a S22 DIGITAL S L
Els CPVs dels contractes que guanya S22 DIGITAL S L
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2,73M € | 69.995,57 € | 21,69 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa S22 DIGITAL S L (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P. | 4 | 371.700 € | 19.5 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 1 resolución de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.