Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a SAMCLA-ESIC, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Reparació i manteniment | 15 | 21.4% | |
| Serveis agrícoles i forestals | 14 | 20.0% | |
| Tecnologia de la informació | 11 | 15.7% | |
| Construcció | 10 | 14.3% | |
| Indústria i maquinària | 10 | 14.3% | |
| Audiovisual | 10 | 14.3% |
Últimes adjudicacions a SAMCLA-ESIC, S.L.
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONM2026000497 | Contracte de subministrament | Ajuntament de Figueres | 4.997,00 € | 4.997,00 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | SAMCLA-ESIC, S.L. | 19 Ago 2026 | – | 18 Ago 202710 mesos | |||
| 2026/6311 | repetidores y programadores para el sistema de telegestión de riego en el parque del Rodeo | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 778,27 € | 643,20 € | 17,36 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | SAMCLA-ESIC, S.L. | 28 Jul 2026 | – | 27 Ago 2026Finalitzat | ||
| 1432 - 10241-2738/2026 | Contracte menor per subministrament de programació de telegestió de reg | Ajuntament de Montgat | 8.241,00 € | 8.241,00 € | 0 % | 1 | 02 Jun 2026 | Obres | Contracte menor | SAMCLA-ESIC, S.L. | 23 Jul 2026 | – | - | ||
CPV habituals a les adjudicacions a SAMCLA-ESIC, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya SAMCLA-ESIC, S.L.
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 504.520,29 € | 63.065,04 € | 8,04 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa SAMCLA-ESIC, S.L. (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Prestació de Serveis al Ciutadà, PRESEC SA | 9 | 16.169,45 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.