Resum
Adjudicacions a SEFOCAT, SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 94 | 59.9% | |
Tecnologia de la informació | 24 | 15.3% | |
Reparació i manteniment | 20 | 12.7% | |
Salut i serveis socials | 7 | 4.5% | |
Serveis agrícoles i forestals | 6 | 3.8% | |
Indústria i maquinària | 6 | 3.8% |
Últimes adjudicacions a SEFOCAT, SL
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4495-2024 | Millora de les infraestructures de la planta de compostatge de Sort, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió... - Lot 2 | Consell Comarcal del Pallars Sobirà | 61.026,79 € | 61.026,79 € | 0 % | 2 | 25 Feb 2025 | Obres | Obert simplificat | SEFOCAT, SL | 04 Abr 2025 | – | 04 Mai 20250 mesos | ||
BLP-0427a-22 | Millora silvícola, reducció de càrrega de combustible i millora dels centres logístics a l'Alta Ribagorça. | Generalitat de Catalunya - Forestal Catalana, SA | 212.268,71 € | 186.796,47 € | 12 % | 2 | 10 Des 2024 | Obres | Obert | SEFOCAT, SL | 20 Feb 2025 | 01 Mar 2025 | 30 Oct 202618 mesos | ||
BLP-0436-22 | Millora de la xarxa viària de la RNC de Boumort | Generalitat de Catalunya - Forestal Catalana, SA | 109.917,35 € | 96.636,12 € | 12,08 % | 7 | 31 Des 2024 | Obres | Obert | SEFOCAT, SL | 21 Feb 2025 | – | 22 Set 20255 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a SEFOCAT, SL
Els CPVs dels contractes que guanya SEFOCAT, SL
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
70 | 23.579,46 € | 336,85 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa SEFOCAT, SL (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Forestal Catalana, SA | 127 | 425.316,04 € | 0.5 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |