Resumen
Adjudicaciones a Suministros Generales de Pinturas José Antonio García S.l.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 30 | 69.8% | |
Mobiliario | 6 | 14.0% | |
Reparación y mantenimiento | 3 | 7.0% | |
Cultura y deporte | 2 | 4.7% | |
Salud y servicios sociales | 1 | 2.3% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 1 | 2.3% |
Últimas adjudicaciones a Suministros Generales de Pinturas José Antonio García S.l.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12845/2024-SERVICIOS 22 | Retirada y reposición de moqueta en Centro Passatge | Ayuntamiento de Alaquàs | 46.218,69 € | 46.218,69 € | 0 % | 1 | 30 dic 2024 | Servicios | Negociado sin publicidad | Suministros Generales de Pinturas José Antonio García S.l. | 30 dic 2024 | – | 29 ene 2025Finalizado | ||
0019-24 | Contrato de suministro de pintura de acuerdo con las necesidades de Ciudad de las Artes y de las Ciencias SAU | Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A. | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 0 % | 1 | 03 sep 2024 | Suministros | Abierto | Suministros Generales de Pinturas José Antonio García S.l. | 19 oct 2024 | 18 nov 2024 | 19 nov 202621 meses | ||
2009451E | PG Suministro de de pintura para el CEIP La Constitución | Ayuntamiento de Quart de Poblet | 375,82 € | 375,82 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | Suministros Generales de Pinturas José Antonio García S.l. | 23 oct 2024 | – | 23 oct 20258 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a Suministros Generales de Pinturas José Antonio García S.l.
Los CPVs de los contratos que gana Suministros Generales de Pinturas José Antonio García S.l.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Suministros Generales de Pinturas José Antonio García S.l. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Dirección General de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía | 20 | 38.165,76 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |