Resumen
Adjudicaciones a TOTAL PRINT ISOL, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 30 | 54.5% | |
| Impresión y material de oficina | 9 | 16.4% | |
| Mobiliario | 9 | 16.4% | |
| Industria y maquinaria | 3 | 5.5% | |
| Construcción | 2 | 3.6% | |
| Reparación y mantenimiento | 2 | 3.6% |
Últimas adjudicaciones a TOTAL PRINT ISOL, S.L.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/052698/1 | dotar a la oficina del autónomo de material promocional personalizado con su imagen corporativa, con el fin de mejorar la visibilidad de los servic... | Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia | 4.050,00 € | 4.050,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | TOTAL PRINT ISOL, S.L. | 19 dic 2025 | – | 18 ene 2026Finalizado | ||
| RFA-2025-54449 | roll up guardarropa evento ultima odsesion cuartel de artilleria 21 nov | Rectorado de la Universidad de Murcia | 75,00 € | 75,00 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | TOTAL PRINT ISOL, S.L. | 02 dic 2025 | – | 01 ene 2026Finalizado | ||
| RFA-2025-51833 | roll up + impresión lona | Rectorado de la Universidad de Murcia | 75,00 € | 75,00 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | TOTAL PRINT ISOL, S.L. | 22 nov 2025 | – | 22 dic 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a TOTAL PRINT ISOL, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana TOTAL PRINT ISOL, S.L.
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 76.809,72 € | 3.072,39 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja TOTAL PRINT ISOL, S.L. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Rectorado de la Universidad de Murcia | 78 | 59.776,34 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.