Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
← Perfil de entidad

Información sobre la licitación PUESTOS DE ALIMENTACIÓN: Autorización de Uso Común Especial sobre los Terrenos destinados a la Instalación de "Puestos de Alimentacion" con motivo de la Feria y Fiestas de San Bernabé a celebrar del 5 al 11 de Junio de 2024 del Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella.

Con el Explorador de Gobierto Contratación puedes consultar sus pliegos, seguir la licitación para recibir alertas sobre sus novedades (adjudicatario, modificaciones, prórrogas) así como analizar el número de posibles licitadores (nivel de competencia), la posible baja, y los posibles licitadores que se presentarán.

Puedes consultar otras licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella

Otras licitaciones en Andalucía.
Recibe un informe sobre esta licitación
Analiza pliegos, posible competencia, bajas, precios ofertados, quién se ha presentado...
.

PUESTOS DE ALIMENTACIÓN: Autorización de Uso Común Especial sobre los Terrenos destinados a la Instalación de "Puestos de Alimentacion" con motivo de la Feria y Fiestas de San Bernabé a celebrar del 5 al 11 de Junio de 2024

Estado: Resuelta
Abierto simplificado
Patrimonial
Exp.: PAT 209/24
Licitación 15 may 2024 → 20 may 2024
Presupuesto base de licitación sin impuestos 2.356,20 €
Valor estimado del contrato 2.356,20 €
Formalización 05 jun 2024
Importe de adjudicación 31.895,18 €
Enlace público

Lotes

Lote Objeto Estado Adjudicatario Presupuesto Importe Fecha de fin Baja
35 Lote 35 (A1) Buñuelos 2mx2m Formalizado feria 12,24 € 217,83 € 12 jun 2024 0 %
36 Lote 36 (A2) Buñuelos 2mx2m Formalizado ADRIANA LEON MARTIN 12,24 € 400,00 € 12 jun 2024 0 %
37 Lote 37 (A3) Buñuelos 2mx2m Formalizado ALVARO LOPEZ PEREZ 12,24 € 1.200,00 € 12 jun 2024 0 %
38 Lote 38 (A4) Buñuelos 2mx2m Formalizado Juan Jose Piñero Gutierrez 12,24 € 1.800,00 € 12 jun 2024 0 %
39 Lote 39 (A5) Buñuelos 2mx2m Formalizado JUAN ANTONIO LOPEZ SALGUERO 12,24 € 1.200,00 € 12 jun 2024 0 %
40 Lote 40 (A6) Buñuelos 2mx2m Formalizado SONIA MORALES GUERREO 12,24 € 1.600,00 € 11 jun 2024 0 %
41 Lote 41 (A7) Algodón 2mx2m Formalizado melodia sanchez bautista 12,24 € 731,93 € 11 jun 2024 0 %
42 Lote 42 (A8) Algodón 2mx2m Formalizado JEREZ BAPTISTA ANDREA 12,24 € 1.003,72 € 11 jun 2024 0 %
43 Lote 43 (A9) Algodón 2mx2m Formalizado GUADALUPE PEREZ PASTOR 12,24 € 1.200,00 € 11 jun 2024 0 %
44 Lote 44 (A10) Algodón 2mx2m Formalizado HERNANDEZ MONTORO BRUNO 12,24 € 2.010,00 € 11 jun 2024 0 %
45 Lote 45 (A11) Algodón 2mx2m Formalizado María Dolores 12,24 € 1.200,00 € 11 jun 2024 0 %
46 Lote 46 (A12) Puesto de Globos 2mx2m Desierto Desierto 12,24 € 08 jun 2024 0 %
47 Lote 47 (A13) Puesto de Globos 2mx2m Desierto Desierto 12,24 € 08 jun 2024 0 %
48 Lote 48 (A14) Caseta Turrón 13mx4m Formalizado MANUEL PEREZ CUBERO 159,12 € 470,00 € 11 jun 2024 0 %
49 Lote 49 (A15) Caseta Turrón 13mx4m Formalizado CRISTOBAL PRIETO ALHAMA 159,12 € 300,00 € 11 jun 2024 0 %
50 Lote 50 (A16) Caseta Turrón 13mx4m Formalizado FRANCISCO PEREZ CUBERO 159,12 € 380,00 € 11 jun 2024 0 %
51 Lote 51 (A17) Gofres 4mx3m Formalizado RAQUEL VELA CARDENAS 36,72 € 1.657,00 € 11 jun 2024 0 %
52 Lote 52 (A18) Helados 6mx2m Formalizado JOSE MANUEL AGUILERA TORRES 36,72 € 1.518,70 € 11 jun 2024 0 %
53 Lote 53 (A19) Patatas Fritas 6mx2m Formalizado MANUEL ARMENTEROS MORAL 36,72 € 1.100,00 € 11 jun 2024 0 %
54 Lote 54 (A20) Patatas Fritas 6mx2m Formalizado Seila De La Cova Esgueva 36,72 € 512,00 € 11 jun 2024 0 %
55 Lote 55 (A21) Patatas Fritas 6mx2m Formalizado ANTONIO MORAL ORTEGA 36,72 € 1.050,00 € 11 jun 2024 0 %
56 Lote 56 (A22) Patatas Asada 6mx2m Formalizado MARIA CARMEN PINEDA PORCEL 36,72 € 4.590,00 € 11 jun 2024 0 %
57 Lote 57 (A23) Patatas Asadas 6mx2m Formalizado CINTIA MARTINEZ RECIO 36,72 € 2.600,00 € 11 jun 2024 0 %
58 Lote 58 (A24) Patatas Asadas 6mx2m Formalizado CONSOLACION BERNABE CARO 36,72 € 2.630,00 € 11 jun 2024 0 %
59 Lote 59 (A25) Patatas Asadas 6mx2m Formalizado EZEQUIEL DE LA TORRE CASTRO 36,72 € 2.524,00 € 11 jun 2024 0 %

Documentos

Pliegos y documentos de esta licitación

  • Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
  • Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Consigue acceso

Posibles licitadores y bajas

Tender Intelligence: Posible competencia y bajas

Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará

  • Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
  • Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
  • Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
  • Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Consigue acceso

Licitaciones similares

Licitaciones similares

Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar

  • Detecta oportunidades
  • Analiza datos históricos
  • Investiga qué ha hecho tu competencia
Consigue acceso

Análisis

  • Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron

Análisis de oportunidades

Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan

  • Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
  • Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
  • Analiza las bajas que han realizado los ganadores
  • Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia
Conoce cómo funciona Consigue acceso